← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Нели Кирилова Вълкова
Член на Управителен съвет · Селскостопанска академия
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти25Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове12 347 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения25 565 €1 ред · Титуляр: Нели Кирилова Вълкова · Лихви: 4,2%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | кк Пампорово | Чепеларе | 112 | 112 | 2023 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 102999 | — | — |
| 2. | апартамент | кк Пампорово | Чепеларе | 64 | 64 | 2023 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 49999 | — | — |
| 3. | апартамент | Чирпан | Чирпан | 65 | 65 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 25% | 0 | — | — |
| 4. | апартамент | Пловдив | Пловдив | 46 | 46 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 25% | 0 | — | — |
| 5. | апартамент | Перник | Перник | 66 | 66 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 25% | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
59 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лозя | Чирпан | Чирпан | 1 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 75% | 64 | — | — |
| 2. | нива | Чирпан | Чирпан | 8 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 75% | 515 | — | — |
| 3. | нива | Чирпан | Чирпан | 11 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 75% | 708 | — | — |
| 4. | нива | Чирпан | Чирпан | 9 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 6792 | — | — |
| 5. | нива | Чирпан | Чирпан | 4 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 314 | — | — |
| 6. | нива | Чирпан | Чирпан | 6 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 460 | — | — |
| 7. | нива | Чирпан | Чирпан | 7 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 613 | — | — |
| 8. | нива | Чирпан | Чирпан | 22 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 1866 | — | — |
| 9. | нива | Чирпан | Чирпан | 4 | 0 | 2019 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 409 | — | — |
| 10. | нива | Чирпан | Чирпан | 16 | 0 | 2019 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 1431 | — | — |
| 11. | нива | Чирпан | Чирпан | 13 | 0 | 2020 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 511 | — | — |
| 12. | нива | Чирпан | Чирпан | 9 | 0 | 2020 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 1022 | — | — |
| 13. | нива | Чирпан | Чирпан | 10 | 0 | 2020 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 1022 | — | — |
| 14. | нива | Чирпан | Чирпан | 4 | 0 | 2020 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 409 | — | — |
| 15. | нива | Чирпан | Чирпан | 6 | 0 | 2020 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 613 | — | — |
| 16. | нива | Чирпан | Чирпан | 27 | 0 | 2021 | Нели Кирилова Вълкова | 66% | 10127 | — | — |
| 17. | нива | Чирпан | Чирпан | 13 | 0 | 2021 | Нели Кирилова Вълкова | 66% | 4876 | — | — |
| 18. | нива | Чирпан | Чирпан | 11 | 0 | 2022 | Нели Кирилова Вълкова | 50% | 613 | — | — |
| 19. | нива | Чирпан | Чирпан | 19 | 0 | 2008 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 901 | — | — |
| 20. | нива | Чирпан | Чирпан | 6 | 0 | 2008 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 285 | — | — |
| 21. | нива | Чирпан | Чирпан | 12 | 0 | 2008 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 569 | — | — |
| 22. | нива | Чирпан | Чирпан | 14 | 0 | 2008 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 1022 | — | — |
| 23. | нива | Чирпан | Чирпан | 7 | 0 | 2008 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 511 | — | — |
| 24. | нива | Чирпан | Чирпан | 3 | 0 | 2008 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 177 | — | — |
| 25. | нива | Чирпан | Чирпан | 1 | 0 | 2008 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 50 | — | — |
| 26. | нива | Чирпан | Чирпан | 14 | 0 | 2008 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 699 | — | — |
| 27. | нива | Чирпан | Чирпан | 32 | 0 | 2009 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 2307 | — | — |
| 28. | нива | Чирпан | Чирпан | 6 | 0 | 2009 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 257 | — | — |
| 29. | нива | Чирпан | Чирпан | 1 | 0 | 2009 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 43 | — | — |
| 30. | нива | Чирпан | Чирпан | 4 | 0 | 2009 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 171 | — | — |
| 31. | нива | Чирпан | Чирпан | 42 | 0 | 2009 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 1956 | — | — |
| 32. | нива | Чирпан | Чирпан | 15 | 0 | 2009 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 1502 | — | — |
| 33. | нива | Чирпан | Чирпан | 6 | 0 | 2009 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 417 | — | — |
| 34. | нива | Чирпан | Чирпан | 10 | 0 | 2009 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 759 | — | — |
| 35. | нива | Чирпан | Чирпан | 3 | 0 | 2009 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 227 | — | — |
| 36. | нива | Чирпан | Чирпан | 25 | 0 | 2010 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 2032 | — | — |
| 37. | нива | Чирпан | Чирпан | 3 | 0 | 2010 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 244 | — | — |
| 38. | нива | Чирпан | Чирпан | 39 | 0 | 2010 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 3170 | — | — |
| 39. | нива | Чирпан | Чирпан | 16 | 0 | 2010 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 1260 | — | — |
| 40. | нива | Чирпан | Чирпан | 28 | 0 | 2010 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 2282 | — | — |
| 41. | нива | Чирпан | Чирпан | 9 | 0 | 2010 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 791 | — | — |
| 42. | нива | Чирпан | Чирпан | 18 | 0 | 2010 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 1583 | — | — |
| 43. | нива | Чирпан | Чирпан | 38 | 0 | 2011 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 11% | 716 | — | — |
| 44. | нива | Чирпан | Чирпан | 7 | 0 | 2011 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 562 | — | — |
| 45. | нива | Чирпан | Чирпан | 4 | 0 | 2012 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 306 | — | — |
| 46. | нива | Чирпан | Чирпан | 4 | 0 | 2012 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 306 | — | — |
| 47. | нива | Чирпан | Чирпан | 6 | 0 | 2012 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 438 | — | — |
| 48. | нива | Чирпан | Чирпан | 4 | 0 | 2012 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 292 | — | — |
| 49. | нива | Чирпан | Чирпан | 10 | 0 | 2012 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 731 | — | — |
| 50. | нива | Чирпан | Чирпан | 6 | 0 | 2012 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 438 | — | — |
| 51. | нива | Чирпан | Чирпан | 4 | 0 | 2012 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 292 | — | — |
| 52. | нива | Чирпан | Чирпан | 10 | 0 | 2012 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 731 | — | — |
| 53. | нива | Чирпан | Чирпан | 12 | 0 | 2019 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 0 | — | — |
| 54. | нива | Чирпан | Чирпан | 38 | 0 | 2020 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 2556 | — | — |
| 55. | нива | Чирпан | Чирпан | 7 | 0 | 2004 | Нели Кирилова Вълкова | 100% | 307 | — | — |
| 56. | стопански постройки | Чирпан | Чирпан | 1 | 370 | 2007 | Нели Кирилова Вълкова, Васил Радков Танев | 50% | 12782 | — | — |
| 57. | други | Перник | Перник | 1 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 25% | 0 | — | — |
| 58. | други | Перник | Перник | 1 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 25% | 0 | — | — |
| 59. | други | Перник | Перник | 1 | 0 | 2015 | Нели Кирилова Вълкова | 25% | 0 | — | — |
5 Банкови сметки
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12347 | EUR | 12347 | Нели Кирилова Вълкова | да | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро и договорени лихвени проценти по тях
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | банков кредит | 25565 | EUR | 25565 | Нели Кирилова Вълкова | банков кредит, 4.2% | ДСК | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 2ce2b2cc46d961ea81aea5c8557a00eb0c2af41dd5cbb4f8b265631e20e8e050
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.