← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2020
Николай Атанасов Стоилов
Общински съветник · Горна Малина
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти2Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец1 522 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения25 565 €1 ред · Титуляр: Николай Атанасов Стоилов
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Бели Искър | Самоков | 759 | 202 | 2020 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 30000 | покупко-продажба | заеми и заплата |
| 2. | къща с двор | Бели Искър | Самоков | 759 | 202 | 2020 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 30000 | покупко-продажба | заеми и заплата |
| 3. | къща с двор | Саранци | Горна Малина | 1517 | 1236 | 2020 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 45000 | покупко-продажба | заеми и заплата |
| 4. | къща с двор | Саранци | Горна Малина | 1517 | 1236 | 2020 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 45000 | покупко-продажба | заеми и заплата |
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
19 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парцел | Априлово | Горна Малина | 26 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1 | 300 | възмездно |
| 2. | нива | Априлово | Горна Малина | 2199 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 3000 | възмездно |
| 3. | нива | Априлово | Горна Малина | 2199 | 0 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 3000 | възмездно |
| 4. | нива | Априлово | Горна Малина | 1276 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 1500 | възмездно |
| 5. | нива | Априлово | Горна Малина | 1276 | 0 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 1500 | възмездно |
| 6. | нива | Априлово | Горна Малина | 14703 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 25000 | възмездно |
| 7. | нива | Априлово | Горна Малина | 14703 | 0 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 25000 | възмездно |
| 8. | нива | Априлово | Горна Малина | 6345 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 700 | възмездно |
| 9. | нива | Априлово | Горна Малина | 6345 | 0 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 700 | възмездно |
| 10. | нива | Априлово | Горна Малина | 6176 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 800 | възмездно |
| 11. | нива | Априлово | Горна Малина | 6176 | 0 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 800 | възмездно |
| 12. | нива | Априлово | Горна Малина | 1369 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 300 | възмездно |
| 13. | нива | Априлово | Горна Малина | 1369 | 0 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 300 | възмездно |
| 14. | нива | Априлово | Горна Малина | 6161 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 600 | възмездно |
| 15. | нива | Априлово | Горна Малина | 6161 | 0 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 600 | възмездно |
| 16. | нива | Априлово | Горна Малина | 2688 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 300 | възмездно |
| 17. | нива | Априлово | Горна Малина | 2688 | 0 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 300 | възмездно |
| 18. | парцел | Априлово | Горна Малина | 500 | 0 | Николай Атанасов Стоилов | 1/2 | 5000 | възмездно |
| 19. | парцел | Априлово | Горна Малина | 500 | 0 | Любимка Филкова Стоилова | 1/2 | 5000 | възмездно |
7 Задължения над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | кредит | 50000 | BGN | — | Николай Атанасов Стоилов | кредит | да | — |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 19500 | 3215 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 16230 | — |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 26500 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: fb806dd237740bda7c992d718d134d823b3ee449fced2fcb7f48657407e28f3d
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.