← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
ИЛИЯ МИТКОВ ПАШОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Ежегодни декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели2Съдържание в документа
Собствени имоти1Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1.1 Земеделски земи и гори
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | село Дреново | ПЕТРИЧ | 0.798 | — | 2016 | ИЛИЯ МИТКОВ ПАШОВ | 1/2 | 200 | покупко-продажба | заплата |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
41 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ливада | с. Драгуш | Петрич | 4.682 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 28..09 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 3. | ливада | с. Драгуш | Петрич | 2.319 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 13.91 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 4. | ливада | с. Драгуш | Петрич | 1.997 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 11..98 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 5. | ливада | с. Драгуш | Петрич | 3.201 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 19.20 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 6. | ливада | с.Драгуш | Петрич | 1.429 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 8..5 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 7. | ливада | с.Драгуш | Петрич | 2.738 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 16.42 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 8. | ливада | с.Драгуш | Петрич | 5.966 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 35.79 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 9. | ливада | с.Драгуш | Петрич | 15.798 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 94.78 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 10. | ливада | с.Драгуш | Петрич | 8.389 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 50.33 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 11. | ливада | с.Драгуш | Петрич | 7.949 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 47.69 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 12. | ливада | с.Драгуш | Петрич | 4.822 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 28.93 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 13. | ливада | с.Драгуш | Петрич | 7.000 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 42.00 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 14. | ливада | с.Драгуш | Петрич | 7.330 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 43.98 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 15. | ливада | с.Дреново | Петрич | 20.000 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 120..00 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 16. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 3.000 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 18.00 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 17. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 3.771 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 22.62 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 18. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 1.647 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 9..88 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 19. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 4.308 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 25..84 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 20. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 3.974 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 23.84 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 21. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 4.354 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 26..12 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 22. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 3.422 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 20.53 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 23. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 6.500 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 39..00 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 24. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 10.758 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 64..54 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 25. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 2.000 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 12..00 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 26. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 9.177 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 55.06 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 27. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 1.797 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 10..78 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 28. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 2.000 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 22.33 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 29. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 2.000 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 12..00 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 30. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 12.428 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 74.56 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 31. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 9.621 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 57.72 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 32. | ливада | с.Крънджилица | Петрич | 3.000 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 42.22 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 33. | ливада | с.Кърналово | Петрич | 16.289 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 97.73 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 34. | ливада | с.Кърналово | Петрич | 23.427 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 140.56 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 35. | ливада | с.Кърналово | Петрич | 7.378 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 44.26 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 36. | ливада | с.Кърналово | Петрич | 9.115 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 54.69 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 37. | ливада | с.Михнево | Петрич | 15.410 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 92.46 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 38. | ливада | с.Михнево | Петрич | 14.320 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 85.92 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 39. | ливада | с.Михнево | Петрич | 11.268 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 67.60 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 40. | ливада | с.Михнево | Петрич | 19.812 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 118.87 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 41. | ливада | с.Старчево | Петрич | 39.824 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 238.94 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
| 42. | ливада | с.Чурилово | Петрич | 94.710 | — | 2021 | ОБЩИНА ПЕТРИЧ | — | 568.26 | ДОГОВОР ЗА НАЕМ | заплата |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 9a56ab8e445e8ba768d9289b07021d52103df5dc11d19b578366b30e013246dc
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.