← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2017
Мартин Димитров Димитров
народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: Мартин Димитров Димитров, Мартин Димитров Димитров/Стела Пламенова Димитрова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове1 023 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения33 934 €5 реда · Титуляри: Мартин Димитров Димитров, Стела Пламенова Димитрова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 80 | 80 | 2006 | Мартин Димитров 1/2 Стела Пламенова Димитрова 1/2 | 1 | 81850 | — | — |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 35 | 35 | 2009 | Стела Пламенова Димитрова | 1 | 45000 | — | — |
| 3. | апартамент | софия | София-град (Столична) | 37 | 37 | 2013 | Мартин Димитров 1/2 Стела Пламенова Димитрова 1/2 | 1 | 62254 | — | — |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 102 | 102 | 2016 | Мартин Димитров 1/2 Стела Пламенова Димитрова 1/2 | 1 | 224920 | — | — |
| 5. | земя към апартамент | София | София-град (Столична) | 9 | 9 | 2016 | Стела Пламенова Димитрова | 1 | 437 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автомобил | Форд | 500 | 1998 | Мартин Димитров Димитров | 1 | — | — |
| 2. | Автомобил | Рено | 10400 | 2008 | Мартин Димитров Димитров | 1 | — | — |
| 3. | Автомобил | Пежо | 5868 | 2015 | Мартин Димитров Димитров/Стела Пламенова Димитрова | 1 | — | — |
7 Банкови влогове /депозити/
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000 | BGN | 2000 | Мартин Димитров Димитров | да | не | — |
| 2. | 2500 | EUR | 4890 | Стела Пламенова Димитрова | не | да | — |
9 Задължения над 5000 лева
5 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредит | 17765 | BGN | 17765 | Мартин Димитров Димитров | Кредит | да | не |
| 2. | Кредит | 44368 | BGN | 44368 | Мартин Димитров Димитров | Кредит | да | не |
| 3. | Кредит | 3236 | BGN | 3236 | Стела Пламенова Димитрова | Кредит | да | не |
| 4. | Кредитна карта | 500 | BGN | 500 | Мартин Димитров Димитров | Кредитна карта | да | не |
| 5. | Кредитна карта | 500 | BGN | 500 | Стела Пламенова Димитрова | Кредитна карта | да | не |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e1f72c9cf6d66371a092bf6198fe8acb7a1d92803222456185eaeccaf6bb80e7
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.