← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Теодор Богомилов Петков
Кмет · Район Витоша
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти18Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляри: Кристина Божкова Петкова, Теодор Богомилов Петков
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове195 766 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
20 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 72 | 80 | 1996 | Теодор Богомилов Петков | 1 | Дарение | — | — |
| 2. | вила | м. Чайра | Белово | 40 | 80 | 1994 | Теодор Богомилов Петков | 1 | 25000 | — | — |
| 3. | апартамент | София | софия-град (Столична) | 54 | 57 | 2005 | Кристина Божкова Петкова | 1 | 60000 | — | — |
| 4. | къща | София | софия-град (Столична) | 105 | 420 | 2005 | Кристина Божкова Петкова | 1/2 | Дарение | — | — |
| 5. | парцел | София | софия-град (Столична) | 1230 | — | 2005 | Кристина Божкова Петкова | 1/2 | Дарение | — | — |
| 6. | парцел | м. Чайра-с. Сестримо | Белово | 366 | — | 2016 | Кристина Божкова Петкова | 1/2 | 2477 | — | — |
| 7. | парцел | м.Чайра-с.Сестримо | Белово | 366 | — | 2016 | Теодор Богомилов Петков | 1/2 | 2477 | — | — |
| 8. | парцел | София | софия-град (Столична) | 856 | — | 2019 | Теодор Богомилов Петков | 1/2 | Завещание | — | — |
| 9. | парцел | гр. Костенец | Костенец | 580 | — | 2019 | Теодор Богомилов Петков | 1/3 | Завещание | — | — |
| 10. | гараж | гр. Костенец | Костенец | 15 | — | 2019 | Теодор Богомилов Петков | 1/3 | Завещание | — | — |
| 11. | къща | гр. Костенец | Костенец | 75 | — | 2019 | Теодор Богомилов Петков | 1/3 | Завещание | — | — |
| 12. | къща | София | София-град (Столична) | 484 | — | 2019 | Теодор Богомилов Петков | 1/2 | Завещание | — | — |
| 13. | парцел | с. Долни Пасарел | София-град (Столична) | 428 | — | 2023 | Теодор Богомилов Петков | 1/2 | Делба | — | — |
| 14. | парцел | с. Долни Пасарел | софия-град (Столична) | 428 | — | 2023 | Кристина Божкова Петкова | 1/2 | Делба | — | — |
| 15. | складови помещения | с. Долни Пасарел | София-град (Столична) | 101 | — | 2023 | Теодор Богомилов Петков | 1/2 | Делба | — | — |
| 16. | складови помещения | с. Долни Пасарел | София-град (Столична) | 101 | — | 2023 | Кристина Божкова Петкова | 1/2 | Делба | — | — |
| 17. | парцел | с. Долни Пасарел | София-град (Столична) | 1472 | — | 2023 | Теодор Богомилов Петков | 1/4 | Делба | — | — |
| 18. | парцел | с. Долни Пасарел | София-град (Столична) | 1472 | — | 2023 | Кристина Божкова Петкова | 1/4 | Делба | — | — |
| 19. | къща | с. Долни Пасарел | София-град (Столична) | 116 | 336 | 2022 | Теодор Богомилов Петков | 1/2 | Делба | — | — |
| 20. | къща | с. Долни Пасарел | София-град (Столична) | 116 | 336 | 2022 | Кристина Божкова Петкова | 1/2 | Делба | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | м. Маджарица | Елин Пелин | 12 | — | 2019 | Теодор Богомилов Петков | 1/2 | 17000 | — | — |
| 2. | нива | м. Маджарица | Елин Пелин | 12 | — | 2019 | Кристина Божкова Петкова | 1/2 | 17000 | — | — |
| 3. | нива | м. Брега | Костенец | 3 | — | 2019 | Теодор Богомилов Петков | 1/3 | завещание | — | — |
| 4. | нива | м. Голямата страна | Пещера | 1 | — | 2012 | Теодор Богомилов Петков | 1/16 | наследство | — | — |
| 5. | нива | м. Цънево | Пещера | 1 | — | 2012 | Теодор Богомилов Петков | 1/16 | наследство | — | — |
| 6. | нива | м. Ренов дол | София-град (Столична) | 292 кв. м. | — | 2017 | Теодор Богомилов Петков | 1/4 | 5217 | — | — |
| 7. | нива | м.Ренов дол | София-град (Столична) | 292 кв. м. | — | 2017 | Кристина Божкова Петкова | 1/4 | 5217 | — | — |
| 8. | нива | м. Ренов дол | София-град (Столична) | 165 кв.м | — | 2017 | Теодор Богомилов Петков | 1/4 | 1000 | — | — |
| 9. | нива | м. Ренов дол | София-град (Столична) | 165 кв. М | — | 2017 | Кристина Божкова Петкова | 1/4 | 1000 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мотопед | Пиаджо | 1000 | 2016 | Кристина Божкова Петкова | 1/2 | — | — |
| 2. | Мотопед | Пиаджо | 1000 | 2016 | Теодор Богомилов Петков | 1/2 | — | — |
5 Банкови сметки
6 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76000 | EUR | 148643 | Теодор Богомилов Петков | да | — | — |
| 2. | 4537 | BGN | — | Теодор Богомилов Петков | да | — | — |
| 3. | 52406 | BGN | — | Теодор Богомилов Петков | да | — | — |
| 4. | 96139 | BGN | — | Теодор Богомилов Петков | да | — | — |
| 5. | 27509 | BGN | — | Теодор Богомилов Петков | да | — | — |
| 6. | 27431 | EUR | 53649 | Теодор Богомилов Петков | да | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 23dba64ccff74f843c9982dedeb6f3954dad7c517fa94d4dafd42e4902d78a8b
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.