← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Владимир Петров Михайлов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Встъпителни и финални декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти6Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество4нива · Белово и още 3 · ползване, не собственост
Декларирани МПС33 реда · Титуляр: Владимир Петров Михайлов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения12 912 €7 реда · Титуляр: Владимир Петров Михайлов · Лихви: 9%, 16%, 19%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Мененкьово | Белово | 1 | — | 2020 | Владимир Петров Михайлов | 3/60 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Мененкьово | Белово | 3 | — | 2017 | Владимир Петров Михайлов | 1 | 2000 | — | — |
| 2. | нива | Мененкьово | Белово | 1 | — | 2018 | Владимир Петров Михайлов | 1 | 70 | — | — |
| 3. | нива | Мененкьово | Белово | 1 | — | 2016 | Владимир Петров Михайлов | 1 | 150 | — | — |
| 4. | нива | Мененкьово | Белово | 1 | — | 2018 | Владимир Петров Михайлов | 1 | 50 | — | — |
| 5. | нива | Мененкьово | Белово | 2 | — | 2020 | Владимир Петров Михайлов | 1 | 200 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Белово | Белово | 4 | — | 2022 | Владимир Петров Михайлов | — | 30 | — | — |
| 2. | нива | Мененкьово | Белово | 2 | — | 2022 | Владимир Петров Михайлов | — | 30 | — | — |
| 3. | нива | Мененкьово | Белово | 1 | — | 2022 | Владимир Петров Михайлов | — | 30 | — | — |
| 4. | нива | Мененкьово | Белово | 1 | — | 2016 | Владимир Петров Михайлов | — | 10 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Форд Фокус | 16000 | 2017 | Владимир Петров Михайлов | 1 | — | — |
| 2. | Товарен автомобил | Мерцедес Спринтер | 1000 | 2017 | Владимир Петров Михайлов | 1 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Ленд Роувър | 1000 | 2017 | Владимир Петров Михайлов | 1 | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
7 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит | 12734 | BGN | — | Владимир Петров Михайлов | Договор за кредит 9 % | Уникредит Булбанк | Юридическо лице |
| 2. | потребителски кредит | 4792 | BGN | — | Владимир Петров Михайлов | Договор за кредит 16 % | Юробанк България | Юридическо лице |
| 3. | стоков кредит | 3697 | BGN | — | Владимир Петров Михайлов | договор за кредит 19 % | ТБИ банк | Юридическо лице |
| 4. | потребителски кредит | 928 | BGN | — | Владимир Петров Михайлов | Договор за кредит 37 % | Аксес Финанс | Юридическо лице |
| 5. | Кредитна карта | 1954 | BGN | — | Владимир Петров Михайлов | Договор за кредит 16% | Уникредит Булбанк | Юридическо лице |
| 6. | Кредитна карта | 168 | BGN | — | Владимир Петров Михайлов | Договор за кредит 17 % | ОББ АД | Юридическо лице |
| 7. | Овърдрафт | 981 | BGN | — | Владимир Петров Михайлов | Договор за кредит 12 % | Уникредит Булбанк | Юридическо лице |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ООД | 50 % | ВБМ ТРЕЙДИНГ ООД | Мененкьово | 50 | Владимир Петров Михайлов | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 2fe84c9289c9d6c3feadfa48a1570bef09c81b9bfe7d1a72dbdd73bcbe17b29a
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.