← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Иванка Димитрова Димитрова
Общински съветник · Кресна
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти6Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество19ливада · с.Горна Брезница и още 18 · ползване, не собственост
Декларирани МПС22 реда · Титуляр: Иванка Димитрова Димитрова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения21 883 €1 ред · Титуляр: Иванка Димитрова Димитрова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с.Горна Брезница | Кресна | 44 | 44 | 2019 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 6000 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Горна Брезница | Кресна | 5 | 5 | 2016 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 120 | — | — |
| 2. | нива | с.Горна Брезница | Кресна | 2 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 0 | — | — |
| 3. | нива | с.Горна Брезница | Кресна | 4 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 0 | — | — |
| 4. | нива | с.Горна Брезница | Кресна | 3 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 0 | — | — |
| 5. | нива | с.Горна Брезница | Кресна | 3 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 0 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
19 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 16 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 48 | — | — |
| 2. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 5 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 15 | — | — |
| 3. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 11 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 33 | — | — |
| 4. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 24 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 72 | — | — |
| 5. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 4 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 12 | — | — |
| 6. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 12 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 36 | — | — |
| 7. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 3 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 9 | — | — |
| 8. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 2 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 6 | — | — |
| 9. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 20 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 60 | — | — |
| 10. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 30 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 90 | — | — |
| 11. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 20 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 60 | — | — |
| 12. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 4 | 0 | 2020 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 12 | — | — |
| 13. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 11 | 0 | 2021 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 33 | — | — |
| 14. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 8 | 0 | 2022 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 24 | — | — |
| 15. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 13 | 0 | 2022 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 39 | — | — |
| 16. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 5 | 0 | 2022 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 15 | — | — |
| 17. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 50 | 0 | 2022 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 150 | — | — |
| 18. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 10 | 0 | 2022 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 30 | — | — |
| 19. | ливада | с.Горна Брезница | Кресна | 3 | 0 | 2022 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | 9 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Сузуки витара | 350 | 2017 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Пежо 207 | 2200 | 2023 | Иванка Димитрова Димитрова | 1 | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Банков кредит | 42800 | BGN | 42800 | Иванка Димитрова Димитрова | Кредит | Пощенска банка | не |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e7d3507c256d410502a37a2750bb9db3a2429a25430d98f0ce78622a7d789d7d
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.