← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
ПЕТЪР ИВАНОВ ТЕОФИЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Встъпителни и финални декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти9Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество3други · с.Зидарци и още 2 · ползване, не собственост
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: Петър Иванов Теофилов, Емилия Иванова Теофилова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
11 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | ж.к.Слънчев бряг | Несебър | 74 | 74 | 2005 | Петър Иванов Теофилов | 1/2 | 4057 | — | — |
| 2. | къща с двор | с.Одраница | Земен | 1200 | 70 | 2001 | Петър Иванов Теофилов | 1/2 | 780 | — | — |
| 3. | къща с двор | с.Богданов дол | Перник | 1175 | 165 | 1986 | Петър Иванов Теофилов | 1 | 0 | — | — |
| 4. | парцел | с.Богданов дол | Перник | 65 | — | 2014 | Петър Иванов Теофилов | 1/2 | 1209 | — | — |
| 5. | складови помещения | с.Богданов дол | Перник | 109 | — | 2014 | Петър Иванов Теофилов | 1/2 | 1209 | — | — |
| 6. | магазин | с.Богданов дол | Перник | 39 | — | 2014 | Петър Иванов Теофилов | 1/2 | 1209 | — | — |
| 7. | апартамент | ж.к.Слънчев бряг | Несебър | 74 | 74 | 2005 | Емилия Иванова Теофилова | 1/2 | 4057 | — | — |
| 8. | къща с двор | с.Одраница | Земен | 1200 | 70 | 2001 | Емилия Иванова Теофилова | 1/2 | 780 | — | — |
| 9. | парцел | с.Богданов дол | Перник | 65 | — | 2014 | Емилия Иванова Теофилова | 1/2 | 1209 | — | — |
| 10. | складови помещения | с.Богданов дол | Перник | 109 | — | 2014 | Емилия Иванова Теофилова | 1/2 | 1209 | — | — |
| 11. | магазин | с.Богданов дол | Перник | 39 | — | 2014 | Емилия Иванова Теофилова | 1/2 | 1209 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Богданов дол | Перник | 6 | — | 2018 | Петър Иванов Теофилов | 1 | 0 | — | — |
| 2. | нива | с.Богданов дол | Перник | 2 | — | 2009 | Петър Иванов Теофилов | 1 | 0 | — | — |
| 3. | нива | с.Богданов дол | Перник | 1 | — | 2009 | Петър Иванов Теофилов | 1 | 0 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | други | с.Зидарци | Перник | 28 | — | 2016 | Петър Иванов Теофилов | 1 | 409 | — | — |
| 2. | ливада | с.Зидарци | Перник | 7 | — | 2016 | Петър Иванов Теофилов | 1 | 409 | — | — |
| 3. | други | с.Зидарци | Перник | 82 | — | 2016 | Петър Иванов Теофилов | 1 | 409 | — | — |
| 4. | ливада | гр.Перник | Перник | 116 | — | 2016 | Емилия Иванова Теофилова | 1 | 1215 | — | — |
| 5. | ливада | с.Богданов дол | Перник | 238 | — | 2017 | Емилия Иванова Теофилова | 1 | 3106 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лекотоварен автомобил | Фиат | 1000 | 2011 | Петър Иванов Теофилов | — | — | — |
| 2. | Товарен Автомобил | Ивеко Дейли 35 8 | 1000 | 2019 | Петър Иванов Теофилов | — | — | — |
| 3. | Лекотоварен автомобил | СУБАРО ФОРЕСТЪР | 1000 | 2014 | Емилия Иванова Теофилова | — | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДЯЛ | 17 | ОРТСТРОЙ-РЕСУРС ООД | Перник | 1700 | Емилия Иванова Теофилова | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 6c1bcafde64aa897c55ac11ebb4878c2e62930a66dac568d673042006a3ce74e
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.