← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2014
Миглена Кирилова Митрева-Тодорова
Прокурор · РП – ГР. МОНТАНА
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели3Съдържание в документа
Собствени имоти10Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове5 544 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща | Чепинци | София-град (Столична) | 60 | 134 | 2014 | Миглена Кирилова Митрева -Тодорова | 1/6 | — | наследство | наследяване |
| 2. | лятна кухня | Чепинци | София-град (Столична) | 40 | 40 | 2014 | Миглена Кирилова Митрева -Тодорова | 1/6 | — | наследство | наследяване |
| 3. | дворно място | Чепинци | София-град (Столична) | 510 | — | 2014 | Миглена Кирилова Митрева -Тодорова | 1/6 | — | наследство | наследяване |
1.1 Земеделски земи и гори
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Чепинци | София-град (Столична) | 1 | — | 2014 | Миглена Кирилова Митрева - Тодорова | 1/8 | — | наследство | наследяване |
| 2. | нива | Чепинци | София-град (Столична) | 7 | — | 2014 | Миглена Кирилова Митрева - Тодорова | 1/4 | — | наследство | наследяване |
| 3. | нива | Чепинци | София-град (Столична) | 1 | — | 2014 | Миглена Кирилова Митрева - Тодорова | 1/8 | — | наследство | наследяване |
| 4. | нива | Чепинци | София-град (Столична) | 1 | — | 2014 | Миглена Кирилова Митрева -Тодорова | 1/8 | — | наследство | наследяване |
| 5. | нива | Чепинци | София-град (Столична) | 4 | — | 2014 | Миглена Кирилова Митрева - Тодорова | 1/8 | — | наследство | наследяване |
| 6. | нива | Чепинци | София-град (Столична) | 4 | — | 2014 | Миглена Кирилова Митрева- Тодорова | 1/8 | — | наследство | наследяване |
| 7. | нива | Чепинци | София-град (Столична) | 4 | — | 2014 | Миглена Кирилова Митрева- Тодорова | 1/8 | — | наследство | наследяване |
7 Банкови влогове /депозити/
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10844 | BGN | — | Миглена Кирилова Митрева- Тодорова | да | — | заплата |
| 2. | 191 | EUR | 373 | Йордан Каменов Тодоров | да | — | заплата |
| 3. | 1338 | BGN | — | Йордан Каменов Тодоров | да | — | заплата |
Произход и проверка на документа
SHA-256: c464bb06fa5cf65ef636d74bf6dbf9567f01672e4bcb21f8b70ed5a6ccf1d6e7
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.