← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2014
Ивета Жикова Пекова
Съдия · АдмС - ГР. ВАРНА
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели2Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения30 395 €3 реда · Титуляр: Ивета Жикова Пекова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
2 Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв. м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива - цената в к.9 е обща за нивите от р.1 до р.4 | с.Бойница | Бойница | 5 | — | Ивета Жикова Пекова | 1/2 | 1435 | възмездно |
| 2. | нива - цената в к.9 е обща за нивите от р.1 до р.4 | с.Бойница | Бойница | 5 | — | Надежда Маркова Жикова | 1/2 | 1435 | възмездно |
| 3. | нива - цената в к.9 е обща за нивите от р.1 до р.4 | с.Бойница | Бойница | 5 | — | Ивета Жикова Пекова | 1/2 | 1435 | възмездно |
| 4. | нива - цената в к.9 е обща за нивите от р.1 до р.4 | с.Бойница | Бойница | 5 | — | Надежда Маркова Жикова | 1/2 | 1435 | възмездно |
9 Задължения над 5000 лева
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | остатък банков кредит към 31.12.14 | 41237 | BGN | — | Ивета Жикова Пекова | договор за кредит | Банка Пиреос | — |
| 2. | остатък банков кредит към 31.12.14 | 12944 | BGN | — | Ивета Жикова Пекова | договор за кредит | Банка ДСК | — |
| 3. | остатък банков кредит към 31.12.14 | 5266 | BGN | — | Ивета Жикова Пекова | договор за кредит | Банка ДСК | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 67ebba505d28262ecee2a5cfa1f936f1db5107bbf8e561c4ad2ee69f33a01f46
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.