← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Недялко Иванов Недялков
Член на УС · Югоизточно държавно предприятие ДП-гр.Сливен
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти7Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: Десислава Минчева Джокова, Недялко Иванов Недялков
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове189 788 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения3 622 €2 реда · Титуляри: Недялко Иванов Недялков, Десислава Минчева Джокова · Лихви: 18,9%, 17,88%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
18 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 89 | 89 | 2014 | Недялко Иванов Недялков | 1/1 | 64806 | — | — |
| 2. | апартамент | гр. Разлог м. Кукурево | Разлог | 47 | 47 | 2015 | Недялко Иванов Недялков | 1/1 | 10000 | — | — |
| 3. | гараж | гр. София | София-град (Столична) | 36 | 36 | 2016 | Недялко Иванов Недялков | 1/1 | 10226 | — | — |
| 4. | парцел | с. Бистрица район Панчарево | София-град (Столична) | 600 | 0 | 2019 | Недялко Иванов Недялков | 1/1 | 25200 | — | — |
| 5. | къща (разрешенията за строеж са декларирани в предходни деклараци) | с. Бистрица район Панчарево | София-град (Столична) | 120 | 120 | 2023 | Недялко Иванов Недялков | 1/1 | 52497 | — | — |
| 6. | магазин и 1 ПМП (декл. в предх. декларация като право на строеж на магазин и ПМП) | гр. София | София-град (Столична) | 98 | 98 | 2021 | Недялко Иванов Недялков | 1/1 | 60690 | — | — |
| 7. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 24 | 0 | 2022 | Недялко Иванов Недялков | 2.62% от 921.9 кв. м. | дарение | — | — |
| 8. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2005 | Десислава Минчева Джокова | 1/2 | 10481 | — | — |
| 9. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 78 | 78 | 2017 | Десислава Минчева Джокова | 1/2 | 20452 | — | — |
| 10. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 1180 | 0 | 2005 | Десислава Минчева Джокова | 1/2 от 1.957% | 12 | — | — |
| 11. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 980 | 0 | 2017 | Десислава Минчева Джокова | 1/2 от 1.957% | 0 | — | — |
| 12. | подземно място за паркиране /ПМП/ | гр. София | София-град (Столична) | 13 | 13 | 2023 | Десислава Минчева Джокова | 1/1 | замяна | — | — |
| 13. | апартамент | гр. Благоевград | Благоевград | 88 | 88 | 2008 | Десислава Минчева Джокова | 1/6 | наследство | — | — |
| 14. | гараж | гр. Благоевград | Благоевград | 19 | 19 | 2008 | Десислава Минчева Джокова | 1/6 | наследство | — | — |
| 15. | парцел | гр. Симитли | Симитли | 240 | 0 | 2008 | Десислава Минчева Джокова | 1/6 | наследство | — | — |
| 16. | апартамент (декл. право на строеж в предходни декларации) | гр. София | София-град (Столична) | 63 | 63 | 2021 | Десислава Минчева Джокова | 1/1 | 50000 | — | — |
| 17. | парцел | гр. София | София-град (Столична) | 17 | 0 | 2022 | Десислава Минчева Джокова | 1.93% от 921.9 кв. М | дарение | — | — |
| 18. | парцел | гр. Симитли | Симитли | 15 | 0 | 2008 | Десислава Минчева Джокова | 1/6 от 240 кв. м. | наследство | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | гр. Симитли | Симитли | 2 | 0 | 2010 | Десислава Минчева Джокова | 1/18 | наследство | — | — |
| 2. | нива | гр. Симитли | Симитли | 1 | 0 | 2010 | Десислава Минчева Джокова | 1/18 | наследство | — | — |
| 3. | нива | гр. Симитли | Симитли | 11 | 0 | 2010 | Десислава Минчева Джокова | 1/18 | наследство | — | — |
| 4. | нива | с.Едрево | Николаево | 3 | 0 | 2008 | Десислава Минчева Джокова | 1/2 | 77 | — | — |
| 5. | нива | с.Едрево | Николаево | 2 | 0 | 2007 | Десислава Минчева Джокова | 1/2 | 77 | — | — |
| 6. | нива | с.Едрево | Николаево | 10 | 0 | 2008 | Десислава Минчева Джокова | 1/2 | 259 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Тойота | 5195 | 2016 | Десислава Минчева Джокова | 1/1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Тойота | 44659 | 2024 | Недялко Иванов Недялков | 1/1 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Мини Купър | 32520 | 2026 | Недялко Иванов Недялков | 1/1 | — | — |
5 Банкови сметки
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 127112 | EUR | — | Недялко Иванов Недялков | да | — | — |
| 2. | 62676 | EUR | — | Недялко Иванов Недялков | — | да | — |
| 3. | 10064 | EUR | — | Десислава Минчева Джокова | — | да | — |
| 4. | 47784 | EUR | — | Десислава Минчева Джокова | да | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро и договорени лихвени проценти по тях
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредитна карта | 2600 | EUR | — | Недялко Иванов Недялков | договор с лихв. процент от 18.9% | да | — |
| 2. | Кредитна карта | 1022 | EUR | — | Десислава Минчева Джокова | договор с лихв. процент от 17.88% | да | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: eea0f6afee1f076f88f84cab931f0d9c5f88ae64b05e3ef9907a35b9a104b056
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.