← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Атанас Димитров Недевски
Главен архитект · Родопи
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец1 053 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове26 675 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | идеална част от апартамент | гр.Добрич, ул."Захари Стоянов" №17, ап.5, ет.3 | Добрич | 87 | 87 | 2021 | Дияна Милчева Недевска | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 2. | идеална част от парцел | с.Ведрина, Община Добрич, УПИ Х-164, кв.57 | Добрич | 1150 | — | 2021 | Дияна Милчева Недевска | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | идеална част от парцел | с.Ведрина, Община Добрич, УПИ ХІ-163/164/, кв.57 | Добрич | 450 | — | 2021 | Дияна Милчева Недевска | 1/9 | 0 | наследство | наследяване |
| 4. | постройка | с.Ведрина, Община Добрич, УПИ ХІ-163/164/, кв.57 | Добрич | 30 | 30 | 2021 | Дияна Милчева Недевска | 1/9 | 0 | наследство | наследяване |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива - №109129 | землище с.Ведрина | Добрич | 7 | — | 2021 | Дияна Милчева Недевска | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 2. | нива - №117109 | землище с.Ведрина | Добрич | 9 | — | 2021 | Дияна Милчева Недевска | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | нива - №109126 | землище с.Ведрина | Добрич | 3 | — | 2021 | Дияна Милчева Недевска | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.Пловдив, бул."Марица" №21, ет.3, ап.7 с ИД по КК 56784.506.1482.3.7 | Пловдив | 61 | 61 | Атанас Димитров Недевски | 1/2 | 0 | дарение |
| 2. | апартамент | гр.Пловдив, бул."Марица" №21, ет.3, ап.7 с ИД по КК 56784.506.1482.3.7 | Пловдив | 61 | 61 | Дияна Милчева Недевска | 1/2 | 0 | дарение |
| 3. | парцел от 6466кв.м и имот за път към него от 64кв.м | землище с.Крумово, Община "Родопи" с ИД по КК 40004.40.129 и 40004.40.130 | Родопи | 6 | — | Атанас Димитров Недевски | 1/2 | 20000 | възмездно |
| 4. | парцел от 6466кв.м и имот за път към него от 64кв.м | землище с.Крумово, Община "Родопи" с ИД по КК 40004.40.129 и 40004.40.130 | Родопи | 6 | — | Дияна Милчева Недевска | 1/2 | 20000 | възмездно |
5 Банкови влогове /депозити/
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52171 | BGN | 52171 | Атанас Димитров Недевски | 52196 | 0 | по Таблица 12 - ръчно |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 24709 | — |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | — | 35020 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 11400 | 6960 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 65a4a269f077c60077af384fe850591e0a3862ce08fef9a60d07b917c38d738f
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.