← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова
Съдия · Конституционния съд
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели2Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец6 826 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 153134 | BGN | — | Мариана Карагьозова - Финкова | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 30 г. от заплата, прехвърлени средства от съпруг, аренда, хонорари, наследство, обезщетения от платен отпуск |
| 2. | 237871 | EUR | 465235 | Мариана Карагьозова - Финкова | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 30 г. от заплата, прехвърлени средства от съпруг,от син,продажба на недвижимо имущество |
| 3. | 198667 | EUR | 388558 | Мариана Карагьозова - Финкова | — | да | С натрупване и движение на средства от заплата, прехвърлени спестявания от съпруг |
| 4. | 525774 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 35 г. от заплата, продажба на недвижимо имущество, хонорари |
| 5. | 132099 | EUR | 258363 | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 35 г. от заплата, хонорари,продажба на недвижимо имущество, прехвърлени средства от съпругата,клинични изпитания |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
4 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 160201 | 166937 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | — | 2560 |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 309 | 140 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 5400 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 684630c1653c59e2e4db7fd2c1e7beefb42957dbc0704898f9d6957a92441aa6
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.