← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2017
Гюнай Хюсмен Хюсмен
областен управител · Област - Разград
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти27Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН, МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове145 207 €Обработени стойности
Налични парични средства40 903 €2 реда · Титуляри: ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН, МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН
Задължения—0 реда
Вземания58 799 €2 реда · Титуляри: ТЕРДЖАН ХАКЪЕВ АЛИЕВ, "СЕВЕРАГРО" ЕООД
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | ИСПЕРИХ | ИСПЕРИХ | 106 | 31 | 1996 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 10358 | — | — |
| 2. | апартамент | ИСПЕРИХ | ИСПЕРИХ | 106 | 31 | 1996 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 10358 | — | — |
| 3. | магазин | ИСПЕРИХ | ИСПЕРИХ | 112 | 150 | 1999 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 22593 | — | — |
| 4. | магазин | ИСПЕРИХ | ИСПЕРИХ | 112 | 150 | 1999 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 22593 | — | — |
| 5. | къща с двор | СВЕЩАРИ | ИСПЕРИХ | 4282 | 885 | 2009 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 11570 | — | — |
| 6. | къща с двор | СВЕЩАРИ | ИСПЕРИХ | 4282 | 885 | 2009 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 11570 | — | — |
| 7. | къща с двор | СВЕЩАРИ | ИСПЕРИХ | 1061 | 57 | 2011 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 1895 | — | — |
| 8. | къща с двор | СВЕЩАРИ | ИСПЕРИХ | 1061 | 57 | 2011 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 1895 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
45 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | НИВА | БЕЛИНЦИ | ИСПЕРИХ | 25 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 7500 | — | — |
| 2. | НИВА | БЕЛИНЦИ | ИСПЕРИХ | 25 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 7500 | — | — |
| 3. | НИВА | БЪРДОКВА | ИСПЕРИХ | 26 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 18500 | — | — |
| 4. | НИВА | БЪРДОКВА | ИСПЕРИХ | 26 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 18500 | — | — |
| 5. | НИВА | ВАЗОВО | ИСПЕРИХ | 25 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 2970 | — | — |
| 6. | НИВА | ВАЗОВО | ИСПЕРИХ | 25 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 2970 | — | — |
| 7. | НИВА | ГЛОГИНКА | ПОПОВО | 4 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 424 | — | — |
| 8. | НИВА | ГЛОГИНКА | ПОПОВО | 4 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 424 | — | — |
| 9. | НИВА | ДРАГОМЪЖ | ИСПЕРИХ | 210 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 136480 | — | — |
| 10. | НИВА | ДРАГОМЪЖ | ИСПЕРИХ | 210 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 136480 | — | — |
| 11. | НИВА | ЗАВЕТ | ЗАВЕТ | 7 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 2790 | — | — |
| 12. | НИВА | ЗАВЕТ | ЗАВЕТ | 7 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 2790 | — | — |
| 13. | НИВА | ЗДРАВЕЦ | САМУИЛ | 317 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 77060 | — | — |
| 14. | НИВА | ЗДРАВЕЦ | САМУИЛ | 317 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 77060 | — | — |
| 15. | НИВА | ИСПЕРИХ | ИСПЕРИХ | 62 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 21620 | — | — |
| 16. | НИВА | ИСПЕРИХ | ИСПЕРИХ | 62 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 21620 | — | — |
| 17. | НИВА | ЙОНКОВО | ИСПЕРИХ | 41 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 29250 | — | — |
| 18. | НИВА | ЙОНКОВО | ИСПЕРИХ | 41 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 29250 | — | — |
| 19. | НИВА | КИТАНЧЕВО | ИСПЕРИХ | 76 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 20550 | — | — |
| 20. | НИВА | КИТАНЧЕВО | ИСПЕРИХ | 76 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 20550 | — | — |
| 21. | НИВА | КОНЕВО | ИСПЕРИХ | 88 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 19600 | — | — |
| 22. | НИВА | КОНЕВО | ИСПЕРИХ | 88 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 19600 | — | — |
| 23. | НИВА | ЛУДОГОРЦИ | ИСПЕРИХ | 61 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 34800 | — | — |
| 24. | НИВА | ЛУДОГОРЦИ | ИСПЕРИХ | 61 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 34800 | — | — |
| 25. | НИВА | ЛЪВИНО | ИСПЕРИХ | 2346 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 600888 | — | — |
| 26. | НИВА | ЛЪВИНО | ИСПЕРИХ | 2346 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 600888 | — | — |
| 27. | НИВА | МАЛЪК ПОРОВОВЕЦ | ИСПЕРИХ | 121 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 38875 | — | — |
| 28. | НИВА | МАЛЪК ПОРОВОВЕЦ | ИСПЕРИХ | 121 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 38875 | — | — |
| 29. | НИВА | ОКОРШ | ДУЛОВО | 115 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 8636 | — | — |
| 30. | НИВА | ОКОРШ | ДУЛОВО | 115 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 8636 | — | — |
| 31. | НИВА | ПОДАЙВА | ИСПЕРИХ | 22 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 5475 | — | — |
| 32. | НИВА | ПОДАЙВА | ИСПЕРИХ | 22 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 5475 | — | — |
| 33. | НИВА | ПЧЕЛИНА | САМУИЛ | 28 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 4252 | — | — |
| 34. | НИВА | ПЧЕЛИНА | САМУИЛ | 28 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 4252 | — | — |
| 35. | НИВА | РАКОВСКИ | РАЗГРАД | 68 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 64140 | — | — |
| 36. | НИВА | РАКОВСКИ | РАЗГРАД | 68 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 64140 | — | — |
| 37. | НИВА | СВЕЩАРИ | ИСПЕРИХ | 71 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 96030 | — | — |
| 38. | НИВА | СВЕЩАРИ | ИСПЕРИХ | 71 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 96030 | — | — |
| 39. | НИВА | СВЕЩАРИ | ИСПЕРИХ | 9 | — | 2011 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 100% | 0 | — | — |
| 40. | НИВА | СТАРО СЕЛИЩЕ | ИСПЕРИХ | 15 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 7500 | — | — |
| 41. | НИВА | СТАРО СЕЛИЩЕ | ИСПЕРИХ | 15 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 7500 | — | — |
| 42. | НИВА | ТОДОРОВО | ИСПЕРИХ | 763 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 245333 | — | — |
| 43. | НИВА | ТОДОРОВО | ИСПЕРИХ | 763 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 245333 | — | — |
| 44. | НИВА | ЯКИМ ГРУЕВО | ИСПЕРИХ | 69 | — | 2000-2017 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | 22890 | — | — |
| 45. | НИВА | ЯКИМ ГРУЕВО | ИСПЕРИХ | 69 | — | 2000-2017 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | 22890 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ВОЛВО С-80 | 11760 | 2004 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | — | — |
| 2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ВОЛВО С-80 | 11760 | 2004 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | — | — |
| 3. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МЕРЦЕДЕС | 250000 | 2014 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | 1/2 | — | — |
| 4. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МЕРЦЕДЕС | 250000 | 2014 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | 1/2 | — | — |
6 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45000 | BGN | 45000 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | — |
| 2. | 35000 | BGN | 35000 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | — |
7 Банкови влогове /депозити/
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284000 | BGN | 284000 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | В СТРАНАТА | НЕ | — |
| 2. | 86000 | BGN | 86000 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | В страната | НЕ | — |
8 Вземания над 5000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗАЕМ | 15000 | BGN | 15000 | ТЕРДЖАН ХАКЪЕВ АЛИЕВ | ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ | ДА | НЕ |
| 2. | ЗЯЕМ | 100000 | BGN | 100000 | "СЕВЕРАГРО" ЕООД | ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ | ДА | НЕ |
11 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗЕМЕДЕЛСКА ФИРМА | 100" | "СЕВЕРАГРО"ЕООД | ИСПЕРИХ | 5000 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | — | — |
| 2. | ЗЕМЕДЕЛСКА ФИРМА | 62% | "КАРАДЖА ФАГ"ООД | ИСПЕРИХ | 3100 | МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСМЕН | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: a0f8ce14e572bb2e40ae9bcfccbfd087b66d4722da7fbeb511040f56a4a7ae56
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.