← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Людмил Димитров Веселинов
Кмет · Попово
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец3 120 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове9 716 €Обработени стойности
Налични парични средства1 399 €1 ред · Титуляр: Людмил Димитров Веселинов
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
43 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с. Иванча | Попово | 1420 | 70 | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | — | безвъзмездно |
| 2. | къща с двор | с. Манастирица | Попово | 2454 | 30 | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | — | безвъзмездно |
| 3. | къща с двор | с. Осиково | Попово | 770 | 60 | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | — | безвъзмездно |
| 4. | къща с двор | с. Осиково | Попово | 1725 | 200 | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | — | безвъзмездно |
| 5. | парцел | с. Медовина | Попово | 1468 | 0 | Людмил Димитров Веселинов | 1 | — | безвъзмездно |
| 6. | къща | гр. Попово | Попово | 124 | 364 | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | — | безвъзмездно |
| 7. | нива | с. Осиково | Попово | 8 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 737 | възмездно |
| 8. | нива | с. Осиково | Попово | 15 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 1383 | възмездно |
| 9. | нива | с. Осиково | Попово | 7 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 645 | възмездно |
| 10. | нива | с. Осиково | Попово | 6 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 553 | възмездно |
| 11. | нива | с. Осиково | Попово | 20 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 1844 | възмездно |
| 12. | нива | с. Осиково | Попово | 10 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 922 | възмездно |
| 13. | нива | с. Осиково | Попово | 7 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 645 | възмездно |
| 14. | нива | с. Осиково | Попово | 4 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 368 | възмездно |
| 15. | нива | с. Осиково | Попово | 4 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 368 | възмездно |
| 16. | нива | с. Осиково | Попово | 7 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 645 | възмездно |
| 17. | нива | с. Осиково | Попово | 6 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 553 | възмездно |
| 18. | нива | с. Осиково | Попово | 1 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 92 | възмездно |
| 19. | нива | с. Осиково | Попово | 7 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 645 | възмездно |
| 20. | нива | с. Осиково | Попово | 2 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 184 | възмездно |
| 21. | нива | с. Осиково | Попово | 11 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 1248 | възмездно |
| 22. | нива | с. Осиково | Попово | 9 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 1021 | възмездно |
| 23. | нива | с. Осиково | Попово | 11 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 1248 | възмездно |
| 24. | нива | с. Осиково | Попово | 6 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 681 | възмездно |
| 25. | нива | с. Осиково | Попово | 6 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 681 | възмездно |
| 26. | нива | с. Осиково | Попово | 7 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 794 | възмездно |
| 27. | нива | с. Осиково | Попово | 11 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 1248 | възмездно |
| 28. | нива | с. Осиково | Попово | 13 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 1475 | възмездно |
| 29. | нива | с. Осиково | Попово | 5 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 419 | възмездно |
| 30. | нива | с. Осиково | Попово | 7 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 587 | възмездно |
| 31. | нива | с. Осиково | Попово | 17 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 1425 | възмездно |
| 32. | нива | с. Осиково | Попово | 9 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 754 | възмездно |
| 33. | нива | с. Осиково | Попово | 25 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 2097 | възмездно |
| 34. | нива | с. Осиково | Попово | 25 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 2097 | възмездно |
| 35. | нива | с. Осиково | Попово | 20 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 1677 | възмездно |
| 36. | нива | с. Осиково | Попово | 28 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 2348 | възмездно |
| 37. | нива | с. Осиково | Попово | 5 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 419 | възмездно |
| 38. | нива | с. Осиково | Попово | 11 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1 | 922 | възмездно |
| 39. | нива | с. Осиково | Попово | 5 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | 461 | възмездно |
| 40. | парцел | с. Иванча | Попово | 2 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | — | безвъзмездно |
| 41. | нива | с. Иванча | Попово | 3 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | — | безвъзмездно |
| 42. | нива | с. Иванча | Попово | 1 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | — | безвъзмездно |
| 43. | нива | с. Осиково | Попово | 12 | — | Людмил Димитров Веселинов | 1/2 | — | безвъзмездно |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2736 | BGN | 2736 | Людмил Димитров Веселинов | заплата |
5 Банкови сметки
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8101 | BGN | 8101 | Людмил Димитров Веселинов | да | — | заплата |
| 2. | 5574 | EUR | 10902 | Людмил Димитров Веселинов | да | — | Комитет на регионите на ЕС |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 73226 | — |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | — | 3833 |
| 7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | — | 17995 |
14 Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
1 реда| Ном. по ред | Вид на разхода | Размер на разхода | Вид на валутата | Равностойност в лева | В полза на декларатора | За чия сметка е направен разхода | В полза на съпруг/а, лица при факт.съжит.на съпруж.начала или ненавършили пълн.деца | За чия сметка е направен разхода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1. | Командировъчни разходи | 25397 | EUR | 49672 | да | Комитет на регионите на Европейския съюз | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 23d029812e75905e352967bd0737b4f98beb61f53a937d8f70aa461819fffbf3
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.