← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Радослав Любомиров Николов
Директор · Северозападно държавно предприятие
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти10Декларирани редове
Декларирани МПС1212 реда · Титуляри: Радослав Любомиров Николов, Виолета Калинова Николова
Други превозни средства3лодка · няма и още 2 · 3 реда · Посочено лице: Радослав Любомиров Николов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.Видин | Видин | 64 | 64 | 2005 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | 2045 | — | — |
| 2. | къща с двор | с.Майор Узуново | Видин | 2712 | 238 | 2013 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | 3585 | — | — |
| 3. | парцел | гр.Видин | Видин | 996 | 0 | 2003 | Виолета Калинова Николова | 1/1 | 767 | — | — |
| 4. | парцел | с.Майор Узуново | Видин | 624 | 0 | 2021 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Майор Узуново | Видин | 43 | 0 | 2013 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | 4979 | — | — |
| 2. | нива | с.Майор Узуново | Видин | 21 | 0 | 2013 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — | — |
| 3. | нива | с.Майор Узуново | Видин | 8 | 0 | 2013 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — | — |
| 4. | нива | с.Майор Узуново | Видин | 5 | 0 | 2013 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — | — |
| 5. | лозя | с.Майор Узуново | Видин | 1 | 0 | 2013 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — | — |
| 6. | лозя | с.Майор Узуново | Видин | 2 | 0 | 2013 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — | — |
| 7. | гори | с.Тияновци | Брегово | 7 | 0 | 2013 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
12 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Шкода 120 | 102 | 2001 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 2. | мотоциклет | Ксингуе | 511 | 2013 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Смарт ФорТу | 153 | 2017 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Рейндж Ровър Спорт | 3579 | 2018 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 5. | лек автомобил | Смарт ФорТу | 460 | 2020 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 6. | мотоциклет | Симсон С51В | 153 | 2019 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 7. | мотопед | Фости | 128 | 2022 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 8. | мотоциклет | Хонда ЦБФ | 358 | 2023 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 9. | мотоциклет | МЗ250 | 102 | 2001 | Виолета Калинова Николова | 1/1 | — | — |
| 10. | товарен автомобил | Тата | 562 | 2021 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 11. | мотоциклет | Ямаха | 256 | 2023 | Виолета Калинова Николова | 1/1 | — | — |
| 12. | лек автомобил | Мини Купър | 511 | 2024 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
3.2 Водни и въздухоплавателни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лодка | няма | 256 | 2018 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
3.3 Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | туристическо ремарке | Кнаус монсун | 153 | 2015 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
| 2. | туристическо ремарке | няма | 102 | 2019 | Радослав Любомиров Николов | 1/1 | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 61671a28c32b5c9c878aad31718d4e39a24993dd098c88939fd16bace4e018f8
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.