← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Николай Атанасов Стоилов
Общински съветник · Горна Малина
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти3Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ, ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА
Прехвърлени превозни средства4ЛЕК АВТОМОБИЛ · НИСАН ПАТРУЛ и още 3 · 4 реда · Посочени лица: НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ, ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА · не са текущи МПС
Трудов доход / месец2 015 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове14 162 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения21 219 €1 ред · Титуляр: НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 79 | 79 | 2021 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1 | 0 | дарение | безвъзмездно |
1.1 Земеделски земи и гори
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Белопопци | Горна Малина | 4 | 0 | 2021 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | 5000 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | нива | Белопопци | Горна Малина | 4 | 0 | 2021 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | 5000 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | нива | Априлово | Горна Малина | 2 | 0 | 2021 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | 2000 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | нива | Априлжово | Горна Малина | 2 | 0 | 2021 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | 2000 | покупко-продажба | заплата |
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
10 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парцел | Априлово | Горна Малина | 1 | 0 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | 2000 | възмездно |
| 2. | парцел | Априлово | Горна Малина | 1 | 0 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | 2000 | възмездно |
| 3. | нива | Априлово | Горна Малина | 3 | 0 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | 500 | възмездно |
| 4. | нива | Априлово | Горна Малина | 3 | 0 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | 500 | възмездно |
| 5. | нива | Априлово | Горна Малина | 2 | 0 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | 360 | възмездно |
| 6. | нива | Априлово | Горна Малина | 2 | 0 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | 360 | възмездно |
| 7. | нива | Априлово | Горна Малина | 4 | 0 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | 700 | възмездно |
| 8. | нива | Априлово | Горна Малина | 4 | 0 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | 700 | възмездно |
| 9. | нива | Априлово | Горна Малина | 1 | 0 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | 200 | възмездно |
| 10. | нива | Априлово | Горна Малина | 1 | 0 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | 200 | възмездно |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | НИСАН ПАТРОЛ | 2428 | 2021 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | НИСАН ПАТРОЛ | 2428 | 2021 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МЕРЦЕДЕС | 6000 | 2021 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | покупко-продажба | ЗАПЛАТА И ПРОДАЖБА НА ДРУГ АВТОМОБИЛ |
| 4. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МЕРЦЕДЕС | 6000 | 2021 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | покупко-продажба | ЗАПЛАТА И ПРОДАЖБА НА ДРУГ АВТОМОБИЛ |
3.5 Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на отчужда ването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за отчуждаването |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | НИСАН ПАТРУЛ | 2428 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | възмездно |
| 2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | НИСАН ПАТРУЛ | 2428 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | възмездно |
| 3. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | БМВ | 4950 | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | 1/2 | възмездно |
| 4. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | БМВ | 4950 | ЛЮБИМКА ФИЛКОВА СТОИЛОВА | 1/2 | възмездно |
5 Банкови влогове /депозити/
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27699 | BGN | — | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | ДА | — | РАБОТНА ЗАПЛАТА, ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И СУБСИДИИ ОТ ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ |
7 Задължения над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит | 41500 | BGN | — | НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ | КРЕДИТ | Уникредит Булбанк | — |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 22600 | 7000 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 24700 | — |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 49100 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 2186a8ea79cdb0f5de28593c227cc61efdb265d35326a6f2ff26a25f63163502
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.