← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2022
Момчил Стефанов Неков
Заместник-министър · Министерство на земеделието
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Неуточнен титуляр
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—2 реда · Титуляр: Неуточнен титуляр
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 _____ __ ___________ _ __________ _____ _____
21 реда| ___. __ ___ | ___ __ _____ /_______/ | _______________ | ______ | ____ __._. | _________ _________ ____ - __._. | ______ __ ___________ | ___: _________, ______, _______ | ___ | _______ ____ | ____ __ ___________ /____/ | ______ _________ __ ___________ | ________ __ __________ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Витоша | София-град (Столична) | 44 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 72640 | — | — |
| 2. | ателие | Витоша | София-град (Столична) | 55 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 90623 | — | — |
| 3. | апартамент | Витоша | София-град (Столична) | 97 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 168686 | — | — |
| 4. | апартамент | Манастирски ливади | София-град (Столична) | 96 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 199049 | — | — |
| 5. | апартамент | Малинова долина | София-град (Столична) | 108 | — | 2022 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 234462 | — | — |
| 6. | паркомясто | Манастирски ливади | София-град (Столична) | 12 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 21514 | — | — |
| 7. | паркомясто | Манастирски ливади | София-град (Столична) | 12 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 21514 | — | — |
| 8. | паркомясто | Манастирски ливади | София-град (Столична) | 12 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 21514 | — | — |
| 9. | паркомясто | Манастирски ливади | София-град (Столична) | 12 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 21514 | — | — |
| 10. | паркомясто | Манастирски ливади | София-град (Столична) | 12 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 20536 | — | — |
| 11. | паркомясто | Манастирски ливади | София-град (Столична) | 12 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 20536 | — | — |
| 12. | паркомясто | Манастирски ливади | София-град (Столична) | 12 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 20536 | — | — |
| 13. | паркомясто | Манастирски ливади | София-град (Столична) | 12 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 20536 | — | — |
| 14. | гараж | Малинова долина | София-град (Столична) | 23 | — | 2022 | Момчил Стефанов Неков | — | 75 % | 24448 | — | — |
| 15. | дворно място | село Попина | Ситово | 1276 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 1 | 2700 | — | — |
| 16. | гараж | Студентски град | София-град (Столична) | 19 | — | 2021 | Маринела Колева Некова | — | 1 | 18000 | — | — |
| 17. | гараж | Студентски град | София-град (Столична) | 22 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 1 | 36213 | — | — |
| 18. | гараж | Студентски град | София-град (Столична) | 17 | — | 2021 | Маринела Колева Некова | — | 1 | 17000 | — | — |
| 19. | апартамент | Хаджи Димитър | София-град (Столична) | 59 | — | 2010 | Маринела Колева Некова | — | 1 | 28000 | — | — |
| 20. | апартамент | Студентски град | София-град (Столична) | 69 | — | 2016 | Маринела Колева Некова | — | 1 | 70000 | — | — |
| 21. | гараж | Студентски град | София-град (Столична) | 19 | — | 2021 | Момчил Стефанов Неков | — | 1 | 35234 | — | — |
3 _______ _________ ________ ________
1 реда| ___. __ ___ | ___ __ __________ ________ | _____ __ __________ ________ | ____ __ ___________ /__./ | ______ __ ___________ | ___: _________, ______, _______ | ___ | _______ ____ | ______ _________ __ ___________ | ________ __ __________ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МПС | МАЗДА | 22800 | 2015 | Момчил Стефанов Неков | — | — | — | — |
4 _______ _______ ________
2 реда| ___. __ ___ | ______ __ __________ | ___ __ ________ | _____________ _ __. | ___: _________, ______, _______ | ___ | ________ __ __________ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17527 | BGN | — | Момчил Стефанов Неков | — | — |
| 2. | 45115 | EUR | 88237 | Момчил Стефанов Неков | — | — |
5 _______ _______ /________/
1 реда| ___. __ ___ | ______ __ __________ | ___ __ ________ | _____________ _ __. | ___: _________, ______, _______ | ___ | _ ________ | _ _______ | ________ __ __________ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30358 | EUR | 59375 | Момчил Стефанов Неков | — | — | да | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: fbcd36d66befa6650f300fa2d3ab0cd084fe81635ab04b7c08d4beda333f318c
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.