← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Валентин Колев Савов
Контрольор · ДКЦ, МЦ, ЦТХ
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти7Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Валентин Колев Савов, Радмила Асенова Савова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове11 246 €Обработени стойности
Налични парични средства63 911 €2 реда · Титуляри: Валентин Колев Савов, Радмила Асенова Савова
Задължения13 769 €2 реда · Титуляри: Валентин Колев Савов, Радмила Асенова Савова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 48 | — | 2015 | Валентин Колев Савов | 1/1 | 61350 | — | — |
| 2. | къща с двор | с. Негованци | Радомир | 49 | — | 2021 | Валентин Колев Савов | 1/2 | 14000 | — | — |
| 3. | къща с двор | с. Негованци | Радомир | 49 | — | 2021 | Радмила Асенова Савова | 1/2 | 14000 | — | — |
| 4. | ателие | гр. София | София-град (Столична) | 70 | — | 2021 | Валентин Колев Савов | 1/2 | 78354 | — | — |
| 5. | ателие | гр. София | София-град (Столична) | 70 | — | 2021 | Радмила Асенова Савова | 1/2 | 78354 | — | — |
| 6. | ателие | гр. София | София-град (Столична) | 57 | — | 2021 | Валентин Колев Савов | 1/2 | 63444 | — | — |
| 7. | ателие | гр. София | София-град (Столична) | 57 | — | 2021 | Радмила Асенова Савова | 1/2 | 63444 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | гр. София | София-град (Столична) | 3 | — | 2023 | Валентин Колев Савов | 1/2 | 13350 | — | — |
| 2. | нива | гр. София | София-град (Столична) | 3 | — | 2023 | Радмила Асенова Савова | 1/2 | 13350 | — | — |
| 3. | нива | гр. Сливница | Сливница | 5 | — | 2023 | Валентин Колев Савов | 1/2 | 3600 | — | — |
| 4. | нива | гр. Сливница | Сливница | 5 | — | 2023 | Радмила Асенова Савова | 1/2 | 3600 | — | — |
| 5. | нива | с. Кунино | Роман | 1 | — | 2023 | Валентин Колев Савов | 1/2 | 770 | — | — |
| 6. | нива | с. Кунино | Роман | 1 | — | 2023 | Радмила Асенова Савова | 1/2 | 770 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Хонда Джаз | 490 | 2019 | Валентин Колев Савов | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Хонда Джаз | 490 | 2019 | Радмила Асенова Савова | 1/2 | — | — |
| 3. | Лек автомобил | Рено Каджар | 15795 | 2022 | Валентин Колев Савов | 1/2 | — | — |
| 4. | Лек автомобил | Рено Каджар | 15795 | 2022 | Радмила Асенова Савова | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50000 | BGN | 50000 | Валентин Колев Савов | — |
| 2. | 75000 | BGN | 75000 | Радмила Асенова Савова | — |
5 Банкови сметки
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 272 | BGN | 272 | Валентин Колев Савов | ЦКБ АД | — | — |
| 2. | 21723 | BGN | 21723 | Валентин Колев Савов | ЦКБ АД | — | — |
| 3. | 142181 | BGN | 142181 | Радмила Асенова Савова | ДСК АД | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ипотечен кредит | 13465 | BGN | 13465 | Валентин Колев Савов | Договор | ЦКБ АД | — |
| 2. | Ипотечен кредит | 13465 | BGN | 13465 | Радмила Асенова Савова | Договор | ЦКБ АД | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25050 | EUR | 49116 | Валентин Колев Савов | — | х | — |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
19 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | акции | 55 | — | — | Албена АД | 3926 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 2. | акции | 4047 | — | — | Адванс Терафонд | 12401 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 3. | акции | 204 | — | — | ТБ Българо-американска банка | 1232 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 4. | акции | 3000 | — | — | Билборд АД | 1601 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 5. | акции | 1500 | — | — | БТФ Expat Bulgaria | 1921 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 6. | акции | 500 | — | — | ТБ Централна кооперативна банка АД | 463 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 7. | акции | 14614 | — | — | Химимпорт АД | 13314 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 8. | акции | 1506 | — | — | Елхим Искра Ад | 1206 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 9. | акции | 12000 | — | — | Еврохолд България АД | 9917 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 10. | акции | 1200 | — | — | ТБ Първа Инвестиционна банка | 2230 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 11. | акции | 16000 | — | — | ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ | 10703 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 12. | акции | 31808 | — | — | Фонд Имоти АД | 1764 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 13. | акции | 3000 | — | — | Индустриален холдинг България АД | 3050 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 14. | акции | 1000 | — | — | Метизи АД | 270 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 15. | акции | 265 | — | — | Монбат АД | 1711 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 16. | акции | 2994 | — | — | Петрол АД | 8524 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 17. | акции | 9157 | — | — | Синергон Холдинг АД | 8650 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 18. | акции | 172 | — | — | Стара планина холдинг | 1259 | Валентин Колев Савов | — | — |
| 19. | акции | 15615 | — | — | Зърнени Храни АД | 7945 | Валентин Колев Савов | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 57d0c74191e0c8748208b922f20bd7cc82b9da7681e751c332ac8f2c59c0ff04
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.