← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Встъпителни и финални декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели2Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения174 902 €11 реда · Титуляри: КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ, ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА · Лихви: 3,8%, 4,5%, 4,8%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
11 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Агрокредит | 117000 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | договор-3.8 % | да | не |
| 2. | Агрокредит | 27500 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | договор-4.5 % | да | не |
| 3. | Агрокредит | 30000 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | договор-4.8 % | да | не |
| 4. | Овърдрафт | 50000 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | договор-6.2 % | да | не |
| 5. | Овърдрафт | 30000 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | договор-5.8 % | да | не |
| 6. | Ипотечен кредит | 49000 | BGN | — | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | договор- 2.13 % | да | не |
| 7. | Потребителски кредит | 25175 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | договор-8.49 % | да | не |
| 8. | Потребителски кредит | 8500 | BGN | — | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | договор-8.49 % | да | не |
| 9. | Потребителски кредит | 2404 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | договор-8.25 % | да | не |
| 10. | Кредитна карта | 2000 | BGN | — | ВАНЯ ЗАХАРИЕВА МИЛАНОВА | договор-15 % | да | не |
| 11. | Кредитна карта | 500 | BGN | — | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | договор-15 % | да | не |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
14 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор-Ламборджини | 220450 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 220450 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 2. | Сеялка за есенни култури-Агромастер | 29800 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 29800 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 3. | Сеялка за есенни култури-Агромастер | 43000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 43000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 4. | Култиватор за слята обработка-Загрода | 32000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 32000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 5. | Обръщателен плуг-БАСС | 18700 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 18700 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 6. | Челен товарач-Хаес | 39700 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 39700 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 7. | Ремарке-Ремби | 20440 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 20440 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 8. | Трактор-Беларус-952 | 25000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 25000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 9. | Торачка-Агромастер | 2500 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 2500 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 10. | Пръскачка-Агротиме | 16500 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 16500 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 11. | Джип-Нисан | 4000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 4000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 12. | Обществено-обслужваща сграда в с.Въбел, общ.Никопол | 20000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 20000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 13. | Производствени помещения /хлебопекарна/ | 3000 | СЕВА-СВ ООД | Плевен | 3000 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
| 14. | Внесен капитал | 100 | ВИКМИЛ ООД | Плевен | 100 | КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 256bea66900662300beb97de2154388ec4002f276c3028eb336e9169c3780f43
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.