← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Владислав Панчев Панев
Общински съветник · Столичен Общински Съвет
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели9Съдържание в документа
Собствени имоти1Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: Владислав Панчев Панев Таня Атанасова Панева, Таня Атанасова Панева Владислав Панчев Панев
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове38 717 €Обработени стойности
Налични парични средства10 226 €1 ред · Титуляр: Владислав Панчев Панев
Задължения21 053 €1 ред · Титуляр: Таня Атанасова Панева Владислав Панчев Панев
Вземания39 575 €2 реда · Титуляр: Владислав Панчев Панев
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Апартамент | София, район Изгрев | София-град (Столична) | 178 | 178 | 2011 | Владислав Панчев Панев Таня Атанасова Панева | 1 | 252013 | — | — |
| 2. | Апартамент | София, район Възраждане | София-град (Столична) | 85 | 85 | 2016 | Владислав Панчев Панев Таня Атанасова Панева | 1 | 75004 | — | — |
| 3. | Апартамент | София, район Възраждане | София-град (Столична) | 129 | 129 | 2017 | Владислав Панчев Панев Таня Атанасова Панева | 1 | 135735 | — | — |
| 4. | Апартамент | София, район Възраждане | София-град (Столична) | 74 | 74 | 2018 | Владислав Панчев Панев Таня Атанасова Панева | 1 | 75000 | — | — |
| 5. | Апартамент | Холандия, Тилбург | ЧУЖБИНА | 85 | 85 | 2019 | Владислав Панчев Панев Таня Атанасова Панева | 1 | 356939 | — | — |
| 6. | магазин | Симеоновград | Симеоновград | 255 | 255 | 2017 | Владислав Панчев Панев Таня Атанасова Панева | 1 | 5000 | — | — |
| 7. | Апартамент | Димитровград | Димитровград | 58 | 58 | 1997 | Таня Атанасова Панева | 1 | 870 | — | — |
| 8. | парцел | с. Голема Раковица | Елин Пелин | 930 | 930 | 2011 | Владислав Панчев Панев Таня Атанасова Панева | 1 | 4363 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гори | Меричлери | Димитровград | 2 | — | 2015 | Владислав Панчев Панев | 1 | 500 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Фолксваген | 700 | 2019 | Владислав Панчев Панев Таня Атанасова Панева | 1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Киа | 19358 | 2007 | Таня Атанасова Панева Владислав Панчев Панев | 1 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Фиат | 45000 | 2019 | Таня Атанасова Панева Владислав Панчев Панев | 1 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20000 | BGN | 20000 | Владислав Панчев Панев | — |
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67427 | BGN | 67427 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
| 2. | 1300 | BGN | 1300 | Таня Атанасова Панева | да | не | — |
| 3. | 4968 | BGN | 4968 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
| 4. | 1263 | EUR | 2470 | Владислав Панчев Панев | не | да | — |
| 5. | 858 | BGN | 858 | Владислав Панчев Панев | не | да | — |
6 Вземания над 10000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ипотека | 29903 | BGN | 29903 | Владислав Панчев Панев | ипотека | да | не |
| 2. | Ипотека | 47498 | BGN | 47498 | Владислав Панчев Панев | ипотека | да | не |
7 Задължения над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лизинг Фиат 595 Абарто | 41176 | BGN | 41176 | Таня Атанасова Панева Владислав Панчев Панев | договор за лизинг | — | Райфайзен лизинг |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
37 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | акции | 140000 | да | — | Скай управление на активи АД | 140000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 2. | акции | 46210 | да | — | Софарма АД | 190847 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 3. | акции | 12000 | да | — | Българска фондова борса АД | 30000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 4. | акции | 90000 | да | — | Централна кооперативна банка АД | 73800 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 5. | акции | 1322531 | да | — | Сток плюс АД | 1322531 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 6. | акции | 500 | да | — | Имвенчър II КДА | 50000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 7. | акции | 20 | да | — | ОЦК АД | 1 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 8. | акции | 1 | да | — | Балканфарма Дупница АД | 10 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 9. | акции | 15 | да | — | Велбъжд АД | 12 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 10. | акции | 4502 | да | — | Биляна трико АД | 4000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 11. | акции | 3 | да | — | ИПК Родина АД | 10 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 12. | акции | 1969 | да | — | Соколец Боровец АД | 3938 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 13. | акции | 1 | да | — | Слънчев бряг АД | 2 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 14. | акции | 80 | да | — | Албена Автотранс АД | 80 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 15. | акции | 561 | да | — | Албена АД | 22327 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 16. | акции | 151 | да | — | Синергон холдинг АД | 151 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 17. | акции | 780 | да | — | Слънчев бряг холдинг АД | 608 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 18. | акции | 1 | да | — | Мел инвест холдинг АД | 1 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 19. | акции | 400 | не | — | ТК холд АД | 640 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 20. | акции | 50 | да | — | Златен лев холдинг АД | 24 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 21. | акции | 5 | да | — | Слънчо АД | 5 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 22. | акции | 31 | да | — | Телефонстрой АД | 31 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 23. | акции | 65 | да | — | Пътнически превози ЕАД | 65 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 24. | акции | 10253 | да | — | Прайм пропърти АД | 4101 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 25. | акции | 40837 | да | — | Фонд имоти АД | 5431 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 26. | акции | 486 | да | — | София комерс заложни къщи АД | 2235 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 27. | акции | 94500 | да | — | Статус инвест АД | 94500 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 28. | акции | 26907 | да | — | Ломско пиво АД | 10762 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 29. | акции | 20000 | да | — | Зърнени храни България АД | 11100 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 30. | акции | 10 | да | — | Балканика имоти АД | 1 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 31. | дялове | 2284 | да | — | ДФ Скай глобал ЕТФ | 450971 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 32. | дялове | 81681 | да | — | ДФ Скан нови акции | 106544 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 33. | дялове | 366948 | да | — | ДФ Скай финанси | 265266 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 34. | дялове | 4 | да | — | ДФ Селект регионал | 3 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 35. | дялове | 1 | да | — | ДФ Адванс инвест | 1 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 36. | акции | 500 | да | — | BMW AG | 81010 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 37. | акции | 1000 | да | — | Select harvests Ltd | 11784 | Владислав Панчев Панев | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове | 5000 | Фулфинанс ЕООД | Смолян | 5000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 2. | дялове | 11480 | Промишлени стоки Димитровград ЕООД | Димитровград | 11480 | Владислав Панчев Панев | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 1704550c5d78dd567742608dc342b34da654908cebcd845f87a5bfc43a284a75
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.