← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Елисавета Стаменова Тасова-Павлова
Главен секретар · Държавна агенция за българите в чужбина
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти14Декларирани редове
Декларирани МПС55 реда · Титуляри: Елисавета Стаменова Тасова- Павлова, Боян Георгиев Павлов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове11 772 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
11 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 116 | — | 2012 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/2 | 70040 | — | — |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 116 | — | 2012 | Боян Георгиев Павлов | 1/2 | 70040 | — | — |
| 3. | апартамент | Монтана | Монтана | 43 | — | 2004 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1 | 9731 | — | — |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 50 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/4 | 0 | — | — |
| 5. | парцел | София | София-град (Столична) | 411 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 0,74/100 | 0 | — | — |
| 6. | апартамент | Монтана | Монтана | 113 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/4 | 0 | — | — |
| 7. | гараж | Монтана | Монтана | 25 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/4 | 0 | — | — |
| 8. | апартамент | София | София-град (Столична) | 71 | — | 2020 | Боян Георгиев Павлов | 1 | 0 | — | — |
| 9. | парцел | Горна Липница | Павликени | 680 | — | 2020 | Боян Георгиев Павлов | 1 | 0 | — | — |
| 10. | къща с двор | Безденица | Монтана | 1555 | 54 | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/4 | 0 | — | — |
| 11. | парцел | Безденица | Монтана | 666 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/4 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Безденица | Монтана | 28 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/6 | 0 | — | — |
| 2. | нива | Безденица | Монтана | 4 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/6 | 0 | — | — |
| 3. | нива | Безденица | Монтана | 36 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/6 | 0 | — | — |
| 4. | нива | Безденица | Монтана | 15 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/6 | 0 | — | — |
| 5. | нива | Безденица | Монтана | 30 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/6 | 0 | — | — |
| 6. | ливада | Безденица | Монтана | 14 | — | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | 1/6 | 0 | — | — |
| 7. | нива | Горна Липница | Павликени | 16 | — | 2020 | Боян Георгиев Павлов | 1/4 | 493 | — | — |
| 8. | нива | Горна Липница | Павликени | 15 | — | 2020 | Боян Георгиев Павлов | 1/4 | 468 | — | — |
| 9. | трайни насаждения | Горна Липница | Павликени | 1 | — | 2020 | Боян Георгиев Павлов | 1/4 | 36 | — | — |
| 10. | нива | Горна Липница | Павликени | 11 | — | 2020 | Боян Георгиев Павлов | 1 | 0 | — | — |
| 11. | нива | Горна Липница | Павликени | 21 | — | 2020 | Боян Георгиев Павлов | 1 | 0 | — | — |
| 12. | нива | Горна Липница | Павликени | 8 | — | 2020 | Боян Георгиев Павлов | 1 | 0 | — | — |
| 13. | нива | Горна Липница | Павликени | 16 | — | 2003 | Боян Георгиев Павлов | 1/4 | 0 | — | — |
| 14. | нива | Горна Липница | Павликени | 15 | — | 2003 | Боян Георгиев Павлов | 1/4 | 0 | — | — |
| 15. | трайни насаждения | Горна Липница | Павликени | 1 | — | 2003 | Боян Георгиев Павлов | 1/4 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
5 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Фиат | 0 | 2006 | Елисавета Стаменова Тасова- Павлова | 1/4 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Опел | 7650 | 2010 | Елисавета Стаменова Тасова- Павлова | 1/2 | — | — |
| 3. | Лек автомобил | Опел | 7650 | 2010 | Боян Георгиев Павлов | 1/2 | — | — |
| 4. | Лек автомобил | Сузуки | 21350 | 2020 | Елисавета Стаменова Тасова- Павлова | 1/2 | — | — |
| 5. | Лек автомобил | Сузуки | 21350 | 2020 | Боян Георгиев Павлов | 1/2 | — | — |
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1052 | BGN | — | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | да | — | — |
| 2. | 913 | BGN | — | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | да | — | — |
| 3. | 9194 | EUR | 17982 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | да | — | — |
| 4. | 1573 | EUR | 3077 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | да | — | — |
| 5. | 10020 | BGN | — | Боян Георгиев Павлов | да | — | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДПФ | BGN | 15675 | Боян Георгиев Павлов | да | — | — |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
1 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | акции | 300 | — | — | Стара планина холд | 0 | Елисавета Стаменова Тасова-Павлова | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 7a7194f2d7b4189f20f02bfdf8718a4f8c03fbe50ac36b65dd5c83fa9047a274
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.