← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Борис Радослваов Борисов
Общински съветник · Тутракан
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Павлина Димова Борисова, Борис Радославов Борисов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Русе | Русе | 86 | 86 | 2007 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 16391 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
11 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 4 | 4 | 2021 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 3700 | — | — |
| 2. | лозя | с. Нова Черна | Тутракан | 2 | 2 | 2012 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 250 | — | — |
| 3. | лозя | с. Нова Черна | Тутракан | 1 | 1 | 2013 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 170 | — | — |
| 4. | лозя | с. Нова Черна | Тутракан | 1 | 1 | 2013 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 100 | — | — |
| 5. | лозя | с. Нова Черна | Тутракан | 1 | 1 | 2013 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 130 | — | — |
| 6. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 2 | 2 | 2021 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 2000 | — | — |
| 7. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 15 | 15 | 2021 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 6900 | — | — |
| 8. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 6 | 6 | 2021 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 3000 | — | — |
| 9. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 15 | 15 | 2021 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 9900 | — | — |
| 10. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 15 | 15 | 2021 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | 2226 | — | — |
| 11. | нива | с. Нова Черна | Стара Загора | 5 | 5 | 2000 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 387 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
22 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 18 | 18 | 2020 | Борис Радославо Борисов | 1/1 | 1440 | — | — |
| 2. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 12 | 12 | 2020 | Борис Радославо Борисов | 1/1 | 960 | — | — |
| 3. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 4 | 4 | 2020 | Борис Радославо Борисов | 1/1 | 320 | — | — |
| 4. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 8 | 8 | 2020 | Борис Радославо Борисов | 1/1 | 640 | — | — |
| 5. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 5 | 5 | 2020 | Борис Радославо Борисов | 1/1 | 400 | — | — |
| 6. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 3 | 3 | 2020 | Борис Радославо Борисов | 1/1 | 240 | — | — |
| 7. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 3 | 3 | 2020 | Борис Радославо Борисов | 1/1 | 240 | — | — |
| 8. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 15 | 15 | 2019 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 1050 | — | — |
| 9. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 15 | 15 | 2019 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 1200 | — | — |
| 10. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 15 | 15 | 2019 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 1200 | — | — |
| 11. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 26 | 26 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 2600 | — | — |
| 12. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 27 | 27 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 2700 | — | — |
| 13. | нива | с. Сяново | Тутракан | 9 | 9 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 900 | — | — |
| 14. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 25 | 25 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 2500 | — | — |
| 15. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 30 | 30 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 3000 | — | — |
| 16. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 35 | 35 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 3500 | — | — |
| 17. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 25 | 25 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 2500 | — | — |
| 18. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 9 | 9 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 900 | — | — |
| 19. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 4 | 4 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 400 | — | — |
| 20. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 10 | 10 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 1000 | — | — |
| 21. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 15 | 15 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 1500 | — | — |
| 22. | нива | с. Нова Черна | Тутракан | 15 | 15 | 2023 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | 1500 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | автомобил | нисан | 2000 | 2015 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | — | — |
| 2. | автомобил | ауди | 4500 | 2017 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | — | — |
| 3. | автомобил | ауди | 5500 | 2018 | Павлина Димова Борисова | 1/1 | — | — |
| 4. | товарно ремарке за лек автомобил | не указана | 400 | 2017 | Борис Радославов Борисов | 1/1 | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: aad3e809854c196fafa3249438ca189f2ee4cec3199aae07d57e4b34853ec3a8
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.