← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Тодор Руменов Делчев
Общински съветник · Стара Загора
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти4Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляр: Тодор Руменов Делчев
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения19 129 €6 реда · Титуляри: Тодор Руменов Делчев, Каролина Северинова Емилова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Стара Загора | Стара Загора | 68 | — | 2018 | Тодор Руменов Делчев | 1/3 | 0 | — | — |
| 2. | апартамент | Стара Загора | Стара Загора | 97 | — | 2018 | Тодор Руменов Делчев | 1/6 | 0 | — | — |
| 3. | къща с двор | с. Елхово | Стара Загора | 1350 | — | 2021 | Тодор Руменов Делчев | 100% | 8000 | — | — |
| 4. | право на ползване | Стара Загора | Стара Загора | 1000 | — | 2018 | Тодор Руменов Делчев | 1/3 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | автомобил | Субару | 2520 | 2015 | Тодор Руменов Делчев | 100% | — | — |
| 2. | мотоциклет | Ямаха | 2200 | 2021 | Тодор Руменов Делчев | 100% | — | — |
| 3. | товарен автомобил | Рено | 1000 | 2023 | Тодор Руменов Делчев | 100% | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
6 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит | 27952 | BGN | 27952 | Тодор Руменов Делчев | потребителски кредит | Алианц Банк | — |
| 2. | стоков кредит | 224 | BGN | 224 | Тодор Руменов Делчев | стоков кредит | БНП Париба | — |
| 3. | стоков кредит | 200 | BGN | 200 | Тодор Руменов Делчев | стоков кредит | Банка ДСК | — |
| 4. | потребителски кредит | 5516 | BGN | 5516 | Каролина Северинова Емилова | потребителски кредит | Алианц Банк | — |
| 5. | потребителски кредит | 604 | BGN | 604 | Каролина Северинова Емилова | потребителски кредит | Инвест Банк | — |
| 6. | потребителски кредит | 2917 | BGN | 2917 | Каролина Северинова Емилова | потребителски кредит | Инвест Банк | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЕООД | 100% | Фактор Електрик | Стара Загора | 2 | Тодор Руменов Делчев | — | — |
| 2. | ЕООД | 100% | Кари Арт | Стара Загора | 2 | Каролина Северинова Емилова | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 62fe4c0aaf7ee705c455b6cfab6236be15d8029bd263fbdf42cc952acd257369
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.