← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Андреана Красимирова Премянова-Янкова
Член на Съвета на директорите · Държавни предприятия
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове78 509 €Обработени стойности
Налични парични средства47 865 €2 реда · Титуляри: Андреана Красимирова Премянова-Янкова, Владимир Иванов Янков
Задължения29 343 €4 реда · Титуляри: Андреана Красимирова Премянова-Янкова, Владимир Иванов Янков
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
13 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 106 | 106 | 2000 | Андреана Кр. Премянова-Янкова | 1/1 | 0 | — | — |
| 2. | гараж | София | София-град (Столична) | 21 | 21 | 2000 | Андреана Кр. Премянова-Янкова | 1/1 | 0 | — | — |
| 3. | гараж | София | София-град (Столична) | 26 | 26 | 2011 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 22950 | — | — |
| 4. | гараж | София | София-град (Столична) | 15 | 15 | 2016 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 15620 | — | — |
| 5. | апартамент | София | София-град (Столична) | 176 | 176 | 2010 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 195560 | — | — |
| 6. | вила с вилно място | Доспат | Доспат | 2528 | 147 | 2007 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 250000 | — | — |
| 7. | парцел | с.Ковачевица | Гърмен | 294 | — | 2021 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 12500 | — | — |
| 8. | парцел | с.Ковачевица | Гърмен | 225 | — | 2021 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 12500 | — | — |
| 9. | парцел | с.Бяла | Бяла (Варна) | 2684 | — | 2013 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 1300 | — | — |
| 10. | парцел | с.Бяла | Бяла (Варна) | 1013 | — | 2013 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 9900 | — | — |
| 11. | парцел | с.Бяла | Бяла (Варна) | 3871 | — | 2013 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 2000 | — | — |
| 12. | парцел | с.Бяла | Бяла (Варна) | 472 | — | 2013 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 200 | — | — |
| 13. | парцел | с.Бяла | Бяла (Варна) | 7528 | — | 2013 | Андреана Кр. Премянова-Янкова и Владимир Иванов Янков | 1/2 - 1/2 | 50000 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50000 | BGN | — | Андреана Красимирова Премянова-Янкова | — |
| 2. | 22300 | EUR | — | Владимир Иванов Янков | — |
5 Банкови сметки
6 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72014 | EUR | 140848 | Андреана Красимирова Премянова-Янкова | 140848 | — | — |
| 2. | 12704 | BGN | — | Андреана Красимирова Премянова-Янкова | 12704 | — | — |
| 3. | 13700 | BGN | — | Владимир Иванов Янков | 13700 | — | — |
| 4. | 33000 | EUR | 64538 | Владимир Иванов Янков | 64538 | — | — |
| 5. | 21100 | USD | 38438 | Владимир Иванов Янков | 38438 | — | — |
| 6. | 125300 | CHF | 258071 | Владимир Иванов Янков | 258071 | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
4 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредитна карта Visa | 2500 | EUR | 4888 | Андреана Красимирова Премянова-Янкова | договор 17,9%-18,9% | ПИБ | — |
| 2. | Кредитна карта | 8500 | BGN | — | Владимир Иванов Янков | договор 23,35% | ПБ Лични финанси | — |
| 3. | Кредитна карта Visa | 2000 | BGN | — | Владимир Иванов Янков | договор 18,9% | ДСК | — |
| 4. | Потребителски кредит | 42000 | BGN | — | Владимир Иванов Янков | договор 23,5% | Юробанк | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
3 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялово участие | 20% | ТФС ООД | София (столица) | 2000 | Андреана Кр. Премянова-Янкова | — | — |
| 2. | дялово участие | 30% | ЕКС-Им Трейд ООД | София (столица) | 300 | Владимир Иванов Янков | — | — |
| 3. | дялово участие | 100% | Ароза ЕООД | София (столица) | 5000 | Владимир Иванов Янков | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: b72734e44985ded9550ffd83e8a96d7b678dcf2ad44e0aa996fba0fac4cc7584
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.