← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Николай Ангелов Николов
Председател на ОбС · Макреш
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти4Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Други превозни средства4ЗЪРНОКОМБАЙН · АКРОС 560 и още 3 · 4 реда · Посочено лице: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
Трудов доход / месец1 113 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения265 787 €7 реда · Титуляр: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парцел | СЕЛО ТОЛОВИЦА | МАКРЕШ | 3 | 0 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 4500 | покупко-продажба | доходи от дейност ЗП |
| 2. | парцел | СЕЛО ТОЛОВИЦА | МАКРЕШ | 7 | 0 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 10500 | покупко-продажба | доходи от дейност ЗП |
| 3. | парцел | СЕЛО ТОЛОВИЦА | МАКРЕШ | 5 | 0 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 4000 | покупко-продажба | Доходи от дейност ЗП |
| 4. | парцел | СЕЛО ТОЛОВИЦА | МАКРЕШ | 3 | 0 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 2400 | покупко-продажба | доходи от дейност ЗП |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | НИВА | ДИМОВО | ДИМОВО | 67 | 0 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛАВ | 1 | 5401 | ДОГОВОР ЗА АРЕНДА | ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТ ЗП |
| 2. | НИВА | ВЪЛЧЕК | МАКРЕШ | 41 | 0 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛАВ | 1 | 3268 | ДОГОВОР ЗА АРЕНДА | ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТ ЗП |
| 3. | НИВА | ВЪЛЧЕК | МАКРЕШ | 41 | 0 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛАВ | 1 | 3268 | ДОГОВОР ЗА АРЕНДА | ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТ ЗП |
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
14 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 7 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 17502 | възмездно |
| 2. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 3 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 7502 | възмездно |
| 3. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 4 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 8400 | възмездно |
| 4. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 5 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 11502 | възмездно |
| 5. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 5 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 10302 | възмездно |
| 6. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 6 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 13656 | възмездно |
| 7. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 1 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 1002 | възмездно |
| 8. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 11 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 27305 | възмездно |
| 9. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 8 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 21252 | Възмездно |
| 10. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 5 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 10502 | възмездно |
| 11. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 3 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 6602 | възмездно |
| 12. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 27 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 79518 | възмездно |
| 13. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 8 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 20002 | възмездно |
| 14. | НИВА | МАКРЕШ | МАКРЕШ | 8 | 0 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | 20002 | възмездно |
3.1 Земеделска и горска техника
4 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗЪРНОКОМБАЙН | АКРОС 560 | 95040 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | покупко-продажба | ДОХОДИ ДЕЙНОСТ ЗП |
| 2. | ТРАКТОР | ЛАНДИНИ 7-160 | 11652 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | покупко-продажба | ДОХОДИ ДЕЙНОСТ ЗП |
| 3. | ДИСКОВА БРАНА | ЕЛВОРТИ БДП-4000 | 1500 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | покупко-продажба | ДОХОДИ ДЕЙНОСТ ЗП |
| 4. | ПЛУГ | ОВЛАК СФ-4 | 1583 | 2023 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | 1 | покупко-продажба | ДОХОДИ ДЕЙНОСТ ЗП |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
7 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ | 254771 | BGN | 254771 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | договор за з.земя на лизинг | — | еланагро кредит |
| 2. | договор за кредит | 24999 | BGN | 24999 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | кредит оборотни средства | банка дск | — |
| 3. | договор за кредит | 50000 | BGN | 50000 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | Кредит оборотни средства | Банка дск | — |
| 4. | ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ | 154000 | BGN | 154000 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | КРЕДИТ СРЕЩУ СУБСИДИЯ | банка дск | — |
| 5. | ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ | 5000 | EUR | 9750 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ | ОББ | — |
| 6. | ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ | 22256 | BGN | 22256 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ | ОББ | — |
| 7. | ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА | 2060 | EUR | 4017 | НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ | ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА | — | ОТП ЛИЗИНГ |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
1 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 26123 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 66ffb094124285c5099bfac2f48e32318f69a68d1ca52d931d874b06901846bc
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.