← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Атанас Зафиров Зафиров
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти1Декларирани редове
Декларирани МПС99 реда · Титуляри: Атанас Зафиров Зафиров, Александра Атанасова Зафирова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове106 190 €Обработени стойности
Налични парични средства12 000 €3 реда · Титуляр: Атанас Зафиров Зафиров
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Бургас | Бургас | 680 | 300 | 1993 | Атанас Зафиров Зафиров | 2/5 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
9 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Пежо 405 | 767 | 2001 | Атанас Зафиров Зафиров | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Додж | 21474 | 2013 | Атанас Зафиров Зафиров | 1/2 | — | — |
| 3. | Лек автомобил | Шевролет | 15339 | 2014 | Атанас Зафиров Зафиров | 1/2 | — | — |
| 4. | Лек автомобил | ВАЗ 2015 | 256 | 1997 | Атанас Зафиров Зафиров | 1/1 | — | — |
| 5. | Лек автомобил | Форд транзит | 511 | 2001 | Атанас Зафиров Зафиров | 1/2 | — | — |
| 6. | Лек автомобил | Пежо 405 | 0 | 2023 | Александра Атанасова Зафирова | 1/4 | — | — |
| 7. | Лек автомобил | Додж | 0 | 2023 | Александра Атанасова Зафирова | 1/4 | — | — |
| 8. | Лек автомобил | Шевролет | 0 | 2023 | Александра Атанасова Зафирова | 1/4 | — | — |
| 9. | Лек автомобил | Форд транзит | 0 | 2023 | Александра Атанасова Зафирова | 1/4 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1534 - кредитна карта | EUR | — | Атанас Зафиров Зафиров | — |
| 2. | 15339 - кредитна карта | EUR | — | Атанас Зафиров Зафиров | — |
| 3. | 12000 | EUR | — | Атанас Зафиров Зафиров | — |
5 Банкови сметки
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70400 | EUR | — | Атанас Зафиров Зафиров | Пощенска банка | — | — |
| 2. | 33234 | EUR | — | Атанас Зафиров Зафиров | Пощенска банка | — | — |
| 3. | 2556 | EUR | — | Атанас Зафиров Зафиров | БАКБ | — | — |
| 4. | 12782 | EUR | — | Александра Атанасова Зафирова | БАКБ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 1b06efec2880d3bcdedd51533eeb53cfa00c7330615406e25e15803425138a56
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.