← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2025
Иванка Темелкова Проданова
Директор · Детски градини, ясли, детка кухня
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти3Декларирани редове
Декларирани МПС55 реда · Титуляри: Иванка Темелкова Проданова, Петър Димитров Проданов
Трудов доход / месец1 600 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения40 282 €5 реда · Титуляри: Иванка Темелкова Проданова, Петър Димитров Проданов · Лихви: 2,8%, 18,9%, 0%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Пазарджик | Пазарджик | 70 | 70 | 2014 | Иванка Темелкова Проданова | 1/2 | 8000 | покупко-продажба | заеми |
| 2. | къща с двор | Пазарджик | Пазарджик | 70 | 70 | 2014 | Петър Димитров Проданов | 1/2 | 8000 | покупко-продажба | заеми |
| 3. | апартамент | Пазарджик | Пазарджик | 35 | 35 | 2022 | Иванка Темелкова Проданова | 1/4 | 11000 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | апартамент | Пазарджик | Пазарджик | 35 | 35 | 2022 | Петър Димитров Проданов | 1/4 | 11000 | покупко-продажба | заплата |
1.1 Земеделски земи и гори
2 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Драгор | Пазарджик | 1 | 0 | 2012 | Иванка Темелкова Проданова | 1/2 | 200 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | нива | с.Драгор | Пазарджик | 1 | 0 | 2012 | Петър Димитров Проданов | 1/2 | 200 | покупко-продажба | заплата |
3 Моторни сухопътни превозни средства
5 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Тойота Корола | 3091 | 2024 | Иванка Темелкова Проданова | 1/2 | покупко-продажба | заеми |
| 2. | лек автомобил | Тойота Корола | 3091 | 2024 | Петър Димитров Проданов | 1/2 | покупко-продажба | заеми |
| 3. | лек автомобил | Нисан Кашкай | 4737 | 2024 | Иванка Темелкова Проданова | 1/2 | покупко-продажба | заеми |
| 4. | лек автомобил | Нисан Кашкай | 4737 | 2024 | Петър Димитров Проданов | 1/2 | покупко-продажба | заеми |
| 5. | лек автомобил | Пежо 307 | 3500 | 2016 | Иванка Темелкова Проданова | 1 | покупко-продажба | заплата |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро/съответстващата им стойност в лв. и договорени лихвени проценти по тях
5 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ипотечен кредит | 71973 | BGN | 71973 | Иванка Темелкова Проданова | Договор:340IKSA241160001, дог. Л.%-2,8% | Общинска Банка | — |
| 2. | Кредитна карта | 2300 | EUR | 4498 | Петър Димитров Проданов | Договор, Дог.л.%-18,9% | Банка ДСК | — |
| 3. | Стоков кредит | 1099 | BGN | 1099 | Петър Димитров Проданов | Договор, Дог.л.%-0% | Ти Би Ай | — |
| 4. | Стоков кредит | 216 | BGN | 216 | Петър Димитров Проданов | Договор, Дог.л.%-0% | Ти Би Ай | — |
| 5. | Стоков кредит | 999 | BGN | 999 | Петър Димитров Проданов | Договор, Дог.л%-0% | Ти Би Ай | — |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
1 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 37548 | 4234 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 0c6c61c97fc6474a7b886591d1c5c3b69411f9d56ebcabd3aa970868f7a43c16
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.