← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2025
Таня Цвяткова Игнева-Данова
Член на Съвета на директорите · Държавни предприятия
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти6Декларирани редове
Декларирани МПС55 реда · Титуляри: Николай Димитров Данов, Таня Цвяткова Игнева-Данова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове107 047 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 43 | 43 | 2008 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | 100% | 0 | — | — |
| 2. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 88 | 88 | 2012 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | 50% | 96814 | — | — |
| 3. | къща с двор | с. Дълбок дол | Троян | 555 | 85 | 2019 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | 100% | 15000 | — | — |
| 4. | къща с двор | с. Девене | Враца | 765 | 60 | 2021 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | 50% | 0 | — | — |
| 5. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 88 | 88 | 2012 | Николай Димитров Данов | 50% | 96814 | — | — |
| 6. | къща с двор | с. Девене | Враца | 765 | 60 | 2021 | Николай Димитров Данов | 50% | 1500 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
2 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Дълбок дол | Троян | 66 | — | 2025 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | 100% | 0 | — | — |
| 2. | нива | с. Добродан | Троян | 1 | — | 2025 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | 100% | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
5 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек | Шкода Фабия | 18000 | 2008 | Николай Димитров Данов | 100% | — | — |
| 2. | Лек | Дачия Дъстър | 29500 | 2019 | Николай Димитров Данов | 50% | — | — |
| 3. | Лек | Дачия Сандеро | 33000 | 2024 | Николай Димитров Данов | 50% | — | — |
| 4. | Лек | Дачия Дъстър | 29500 | 2019 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | 50% | — | — |
| 5. | Лек | Дачия Сандеро | 33000 | 2024 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | 50% | — | — |
5 Банкови сметки
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137000 | BGN | 137000 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | да | — | — |
| 2. | 37000 | EUR | 72366 | Таня Цвяткова Игнева-Данова | да | — | — |
| 3. | 28000 | BGN | 28000 | Николай Димитров Данов | да | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: bff442866e617489be8e680b8a5d5a683b85d4ce9083052e47da4614b5cf014e
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.