← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2022
Румен Върбанов Ценов
Общински съветник · Монтана
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Ивелина Красимирова Ценова
Трудов доход / месец1 312 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства52 663 €2 реда · Титуляр: Румен Върбанов Ценов
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
2 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Лесковец | Берковица | 40 | — | Румен Върбанов Ценов | 1/3 | 1000 | възмездно |
| 2. | гори | Лесковец | Берковица | 30 | — | Румен Върбанов Ценов | 1/3 | 1000 | възмездно |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автомобил | Фиат 500 | 6300 | 2021 | Ивелина Красимирова Ценова | — | покупко-продажба | заплата |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83000 | BGN | — | Румен Върбанов Ценов | наследяване |
| 2. | 20000 | BGN | — | Румен Върбанов Ценов | заплата |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
3 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Граве | EUR | 15000 | Ивелина Красимирова Ценова | България | п | заплата |
| 2. | НН България | EUR | 24000 | Румен Върбанов Ценов | България | п | заплата |
| 3. | ОББ | EUR | 10000 | Румен Върбанов Ценов | България | п | заплата |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
34 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дял | 100 | Ценови 2007 Еоод | Монтана | 500 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 2. | Акции | 15.6 | Търговска Къща АД | Монтана | 10000 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | дарения |
| 3. | Съвет на директорите | 0 | Нова Деница - М АД | Монтана | 1 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | дарения |
| 4. | Дял | 50 | Деница - Монтана ООД | Монтана | 2500 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 5. | Дял | 35 | МЦ Деница ООД | Монтана | 1500 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 6. | Дял | 16 | СМДЛ Скенер 2000 | Монтана | 800 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | дарения |
| 7. | Акции | 35 | Armour Residential | USA | 355 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 8. | Акции | 8 | Costamare | USA | 140 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 9. | Акции | 2 | Ivesco Mortgage Capital | USA | 45 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 10. | Акции | 5 | FuelCell Energy | USA | 24 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 11. | Акции | 24 | AGNC Investment | USA | 445 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 12. | Акции | 4 | Ford | USA | 82 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 13. | Акции | 12 | Lumen Technologies | USA | 110 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 14. | Акции | 20 | Ambev | USA | 100 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 15. | Акции | 5 | Equinor | USA | 325 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 16. | Акции | 8 | AT&T | USA | 265 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 17. | Акции | 7 | Medical Properties Trust | USA | 138 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 18. | Акции | 3 | Uniti Group | USA | 30 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 19. | Акции | 1 | Immunogen | USA | 6 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 20. | Акции | 10 | Amneal Pharmaceuticals | USA | 35 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 21. | Акции | 2 | Intel | USA | 90 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 22. | Акции | 4 | Clean Energy Fuels | USA | 36 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 23. | Акции | 0.04 | Meta | USA | 18 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 24. | Акции | 3 | Armour Residential | USA | 34 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 25. | Акции | 1 | Tilray | USA | 5 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 26. | Акции | 1 | Jumia | USA | 5 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 27. | Акции | 2,4 | Sunworks Inc | USA | 4 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 28. | Акции | 1,2 | Bakkt Holding | USA | 3 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 29. | Акции | 1,6 | Ocugen Inc | USA | 2 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 30. | Акции | 2,4 | Equitrans Midstream | USA | 19 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 31. | Акции | 4 | SoFi | USA | 40 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 32. | Акции | 5,9 | Canaan Inc | USA | 20 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 33. | Акции | 19 | Organigram Holdings | USA | 20 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 34. | Акции | 5,5 | Vaxart Inc | USA | 9 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 25000 | 22395 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 5800 | 0 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 6600 | 0 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: f5be3ad9632bf5adf512b4015c204c15131247180ea222beb072fba047f7a756
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.