← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Янислав Ангелов Великов
общински съветник · Встъпителни и финални декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти3Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляр: Янислав Ангелов Великов
Други превозни средства1ремарке · туристическо · 1 ред · Посочено лице: Янислав Ангелов Великов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения77 147 €15 реда · Титуляри: Янислав Ангелов Великов, Десислава Жележа Жележа-Великова · Лихви: 6,20%, 5,77%, 6,6%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
2 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Суворово | Суворово | 690 | 85 | 2008 | Янислав Ангелов Великов | 1/2 | 1900 | — | — |
| 2. | къща с двор | Суворово | Суворово | 690 | 85 | 2008 | Десислава Желева Желева -Великова | 1/2 | 1900 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | м-ст Старите лозя | Суворово | 1500 | 0 | 2021 | янислав Ангелов Великов | 1 | 900 | — | — |
| 2. | нива | м-ст Старите лозя | Суворово | 2200 | 0 | 2021 | янислав Ангелов Великов | 1 | 1300 | — | — |
| 3. | нива | м-ст Старите лозя | Суворово | 903 | 0 | 2022 | десислава Желева Желева -Великова | 1 | 1000 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | микробус | рено | 8000 | 2022 | Янислав Ангелов Великов | 1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | киа | 6000 | 2022 | Янислав Ангелов Великов | 1 | — | — |
| 3. | мотонед | таил линг | 2200 | 2022 | Янислав Ангелов Великов | 1 | — | — |
3.3 Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ремарке | туристическо | 500 | 2020 | Янислав Ангелов Великов | 1 | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
15 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | кредит | 47227 | BGN | 47227 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-6.20% | ДА | БАНКА ДСК |
| 2. | кредит | 16074 | BGN | 16074 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-5.77% | ДА | БНП Бариба |
| 3. | кредит | 22556 | BGN | 22556 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-6.6% | ДА | ПОЩЕНСКА БАНКА |
| 4. | кредит | 4654 | BGN | 4654 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-5.56% | ДА | БАНКА ДСК |
| 5. | кредит | 6995 | BGN | 6995 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-21.59% | ДА | TBI |
| 6. | кредит | 6836 | BGN | 6836 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-7.49% | ДА | УНИКРЕДИТ |
| 7. | кредит | 9191 | BGN | 9191 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-6.2% | ДА | ПОЩЕНСКА БАНКА |
| 8. | кредит | 8000 | BGN | 8000 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-13.88% | ДА | БНП Бариба |
| 9. | КРЕДИТНА КАРТА | 3007 | BGN | 3007 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-18.9% | ДА | ПОЩЕНСКА БАНКА |
| 10. | КРЕДИТНА КАРТА | 963 | BGN | 963 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-18.9% | ДА | ПОЩЕНСКА БАНКА |
| 11. | КРЕДИТНА КАРТА | 862 | BGN | 862 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-1.35% | ДА | УНИКРЕДИТ |
| 12. | КРЕДИТНА КАРТА | 340 | BGN | 340 | Янислав Ангелов Великов | договор-кредит-18.9% | ДА | ПОЩЕНСКА БАНКА |
| 13. | кредит | 21564 | BGN | 21564 | Десислава Жележа Жележа-Великова | договор-кредит-6.20% | да | БАНКА ДСК |
| 14. | стока на изплащане | 931 | BGN | 931 | Десислава Жележа Жележа-Великова | договор-кредит-0 | да | УНИКРЕДИТ |
| 15. | кредит | 1687 | BGN | 1687 | Десислава Жележа Жележа-Великова | юридическо лице | не | юридическо лице |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 017fb0ddc9f5cce42ac4c44c1e4a23a701054c18bec5d644ad7efdb0a0150875
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.