← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Кристиана Добромирова Добрева-Станкова
Началник · РУО
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти7Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: Кристиана Добромирова Добрева-Станкова, Емил Лилков Станков
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства9 716 €1 ред · Титуляр: Кристиана Добромирова Добрева-Станкова
Задължения9 451 €1 ред · Титуляр: Емил Лилков Станков
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | земя и сграда | с. Селиминово | Сливен | 2440 | 202 | 2020 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | 1/4 | 0 | — | — |
| 2. | земя и сграда | с. Стара река | Сливен | 1315 | 144 | 2019 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | 1/2 | 20000 | — | — |
| 3. | земя и сграда | с. Стара река | Сливен | 1315 | 144 | 2019 | Емил Лилков Станков | 1/2 | 20000 | — | — |
| 4. | земя | м. Селището | Сливен | 1000 | 0 | 2007 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | 1/2 | 0 | — | — |
| 5. | парцел | Шивачево | Твърдица | 1050 | 0 | 2007 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | 1/6 | 0 | — | — |
| 6. | апартамент | гр. Сливен | Сливен | 43 | 43 | 2020 | Емил Лилков Станков | 1/1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | земя | Шивачево | Твърдица | 4 | 0 | 2007 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | 1/4 | 0 | — | — |
| 2. | земя | Шивачево | Твърдица | 2 | 0 | 2007 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | земя | Шивачево | Твърдица | 1 | — | 2007 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | 1/2 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | автомобил | Suzuki CX4 | 3800 | 2021 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | 1 | — | — |
| 2. | автомобил | Honda NR-V | 2200 | 2019 | Емил Лилков Станков | 1/2 | — | — |
| 3. | автомобил | Honda NR-V | 2200 | 2019 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19003 | BGN | 19003 | Кристиана Добромирова Добрева-Станкова | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит - лихвен процент 5,8 | 18484 | BGN | 18484 | Емил Лилков Станков | потребителски кредит | FiBank | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 2cdb084dbd3e75856f3b51fd1e6320e37ff24fb6e9a1633fcca1c3c29f6872aa
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.