← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2016
Капка Ангелова Митева
Заместник кмет · Кнежа
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти50Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляр: Румен Димитров Митев
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства36 302 €2 реда · Титуляри: Капка Ангелова Митева, Румен Димитров Митев
Задължения112 978 €2 реда · Титуляри: Капка Ангелова Митева, Румен Димитров Митев
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | ул.Батак 22а | Кнежа | 1050 | — | 1991 | Румен Димитров Митев | 1/2 | — | — | — |
| 2. | къща с двор | ул.Георги Димитров 60 | Кнежа | 900 | — | 1999 | Капка Ангелова Митева | 1/6 | — | — | — |
| 3. | къща с двор | ул.Огнян Михайлов 2 | Кнежа | 600 | — | 2004 | Димитър Руменов Митев | 1 | — | — | — |
| 4. | производствени помещения | Индустриална зона | Кнежа | 17731 | — | 2011 | Капка Ангелова Митева | 1 | 120000 | — | — |
| 5. | къща с двор | ул.Батак 22 | Кнежа | 1050 | — | 2010 | Любомир Руменов Митев | 1 | 10000 | — | — |
| 6. | производствени помещения | Индустриална зона | Кнежа | 15971 | — | 2011 | Капка Ангелова Митева | 1 | 8000 | — | — |
| 7. | производствени помещения | Индустриална зона | Кнежа | 0 | — | 2013 | Капка Ангелова Митева | 1 | 10000 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
50 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Кнежа | Кнежа | 14 | — | 2004 | Капка Ангелова Митева | 1 | 100 | — | — |
| 2. | нива | Кнежа | Кнежа | 23 | — | 2005 | Капка Ангелова Митева | 1 | — | — | — |
| 3. | нива | Кнежа | Кнежа | 18 | — | 2006 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1433 | — | — |
| 4. | нива | Кнежа | Кнежа | 15 | — | 2006 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1400 | — | — |
| 5. | нива | Кнежа | Кнежа | 10 | — | 2006 | Капка Ангелова Митева | 1 | 800 | — | — |
| 6. | нива | Кнежа | Кнежа | 6 | — | 2006 | Капка Ангелова Митева | 1 | 800 | — | — |
| 7. | нива | Кнежа | Кнежа | 6 | — | 2006 | Капка Ангелова Митева | 1 | 800 | — | — |
| 8. | нива | Кнежа | Кнежа | 8 | — | 2007 | Капка Ангелова Митева | 1 | 800 | — | — |
| 9. | нива | Кнежа | Кнежа | 15 | — | 2007 | Капка Ангелова Митева | 1 | 2000 | — | — |
| 10. | нива | Кнежа | Кнежа | 4 | — | 2007 | Капка Ангелова Митева | 1 | 378 | — | — |
| 11. | нива | Кнежа | Кнежа | 7 | — | 2007 | Капка Ангелова Митева | 1 | 800 | — | — |
| 12. | нива | Кнежа | Кнежа | 9 | — | 2007 | Капка Ангелова Митева | 1 | 2200 | — | — |
| 13. | нива | Кнежа | Кнежа | 26 | — | 2008 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1100 | — | — |
| 14. | нива | Кнежа | Кнежа | 5 | — | 2008 | Румен Димитров Митев | 1 | 1590 | — | — |
| 15. | нива | Кнежа | Кнежа | 8 | — | 2010 | Капка Ангелова Митева | 1 | 2560 | — | — |
| 16. | нива | Кнежа | Кнежа | 12 | — | 2009 | Румен Димитров Митев | 1 | 1678 | — | — |
| 17. | нива | Кнежа | Кнежа | 5 | — | 2009 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1000 | — | — |
| 18. | нива | Кнежа | Кнежа | 4 | — | 2010 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1280 | — | — |
| 19. | нива | Кнежа | Кнежа | 8 | — | 2010 | Капка Ангелова Митева | 1 | 2580 | — | — |
| 20. | нива | Кнежа | Кнежа | 4 | — | 2010 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1000 | — | — |
| 21. | нива | Лазарово | Кнежа | 4 | — | 2010 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1100 | — | — |
| 22. | нива | Лазарово | Кнежа | 10 | — | 2010 | Капка Ангелова Митева | 1 | 3500 | — | — |
| 23. | нива | Кнежа | Кнежа | 5 | — | 2010 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1474 | — | — |
| 24. | нива | Кнежа | Кнежа | 9 | — | 2010 | Капка Ангелова Митева | 1 | 2250 | — | — |
| 25. | нива | Лазарово | Кнежа | 5 | — | 2011 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1500 | — | — |
| 26. | нива | Лазарово | Кнежа | 48 | — | 2011 | Капка Ангелова Митева | 1 | 19105 | — | — |
| 27. | нива | Кнежа | Кнежа | 10 | — | 2011 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1350 | — | — |
| 28. | нива | Долни Луковит | Искър | 5 | — | 2012 | Капка Ангелова Митева | 1 | — | — | — |
| 29. | нива | Кнежа | Кнежа | 50 | — | 2012 | Капка Ангелова Митева | 1/12 | — | — | — |
| 30. | нива | Кнежа | Кнежа | 35 | — | 2012 | Капка Ангелова Митева | 3/12 | — | — | — |
| 31. | нива | Лазарово | Кнежа | 28 | — | 2012 | Капка Ангелова Митева | 1/9 | — | — | — |
| 32. | нива | Лазарово | Кнежа | 26 | — | 2013 | Капка Ангелова Митева | 2/12 | — | — | — |
| 33. | нива | Лазарово | Кнежа | 42 | — | 2013 | Капка Ангелова Митева | 10/144 | — | — | — |
| 34. | нива | Кнежа | Кнежа | 9 | — | 2013 | Капка Ангелова Митева | 6/16 | — | — | — |
| 35. | нива | Лазарово | Кнежа | 42 | — | 2013 | Капка Ангелова Митева | 39/288 | 1400 | — | — |
| 36. | нива | Лазарово | Кнежа | 26 | — | 2014 | Капка Ангелова Митева | 1/12 | 1320 | — | — |
| 37. | нива | Лазарово | Кнежа | 28 | — | 2014 | Капка Ангелова Митева | 2/9 | 3752 | — | — |
| 38. | нива | Кнежа | Кнежа | 37 | — | 2014 | Румен Димитров Митев | 2/8 | 5485 | — | — |
| 39. | нива | Кнежа | Кнежа | 37 | — | 2014 | Румен Димитров Митев | 2/8 | 5485 | — | — |
| 40. | нива | Лазарово | Кнежа | 76 | — | 2014 | Капка Ангелова Митева | 1/40 | — | — | — |
| 41. | нива | Лазарово | Кнежа | 76 | — | 2014 | Капка Ангелова Митева | 2/72 | 1262 | — | — |
| 42. | нива | Лазарово | Кнежа | 76 | — | 2015 | Капка Ангелова Митева | 3/72 | 1870 | — | — |
| 43. | нива | Кнежа | Кнежа | 762 | — | 2015 | Капка Ангелова Митева | 22/972 | — | — | — |
| 44. | трайни насаждения | Кнежа | Кнежа | 98 | — | 2015 | Капка Ангелова Митева | 22/972 | — | — | — |
| 45. | ливада | Кнежа | Кнежа | 31 | — | 2015 | Капка Ангелова Митева | 22/972 | — | — | — |
| 46. | нива | Еница | Кнежа | 21 | — | 2015 | Капка Ангелова Митева | 1/3 | — | — | — |
| 47. | нива | Лазарово | Кнежа | 76 | — | 2015 | Капка Ангелова Митева | 46/1152 | 1813 | — | — |
| 48. | нива | Кнежа | Кнежа | 8 | — | 2015 | Капка Ангелова Митева | 1 | 1000 | — | — |
| 49. | нива | Кнежа | Кнежа | 66 | — | 2016 | Капка Ангелова Митева | 12/288 | — | — | — |
| 50. | нива | Долни Луковит | Искър | 5 | — | 2005 | Капка Ангелова Митева | 1 | — | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | ВАЗ 21214 | 9000 | 2008 | Румен Димитров Митев | 1 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Форд Мондео | 3000 | 2004 | Румен Димитров Митев | 1 | — | — |
| 3. | Товарен автомобил | Тойота Ланд Крузер 150 | 1351 | 2015 | Румен Димитров Митев | 1 | — | — |
6 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59000 | BGN | 59000 | Капка Ангелова Митева | — |
| 2. | 12000 | BGN | 12000 | Румен Димитров Митев | — |
9 Задължения над 5000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Банков кредит | 40966 | BGN | 40966 | Капка Ангелова Митева | договор | УниКредит Булбанк АД | юридически лица |
| 2. | Банков кредит | 180000 | BGN | 180000 | Румен Димитров Митев | договор | УниКредит Булбанк АД | юридически лица |
11 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове | 50 процента | Агроконтрол ООД | Кнежа | 1 | Капка Ангелова Митева | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 24ca03271eb662f73e9d48ce21352e3b4be2c8bce28c87bf02ae50a814dfda17
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.