← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Дончо Петров Барбалов
Член на УС · Фонд за гарантиране на влоговете в банките
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец4 207 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове262 354 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения1 057 023 €3 реда · Титуляри: Ваня Цветанова Барбалова/ Дончо Петров Барбалов (съдлъжник), Дончо Петров Барбалов
Вземания1 441 187 €5 реда · Титуляр: Ваня Цветанова Барбалова
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 194 | 194 | Дончо Петров Барбалов | 1/2 | 454730 | възмездно |
5 Банкови сметки
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25146 | BGN | 25146 | Дончо Петров Барбалов | X | — | заплата |
| 2. | 249497 | EUR | 487964 | Дончо Петров Барбалов | X | — | заплата и продажба на имот |
| 3. | 53628 | BGN | 53628 | Ваня Цветанова Барбалова | X | — | заплата |
| 4. | 14933 | BGN | 14933 | Ваня Цветанова Барбалова | X | — | Чужди средства в качество на депозитар |
| 5. | 11700 | EUR | 11700 | Ваня Цветанова Барбалова | — | X | Наем |
6 Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
5 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Заем | 152819 | BGN | 152819 | Ваня Цветанова Барбалова | Договор за заем | X | — |
| 2. | Заем | 36000 | BGN | 36000 | Ваня Цветанова Барбалова | Договор за заем | X | — |
| 3. | Заем | 15000 | BGN | 15000 | Ваня Цветанова Барбалова | Договор за заем | X | — |
| 4. | Заем | 2612897 | BGN | 2612897 | Ваня Цветанова Барбалова | Договор за заем | X | — |
| 5. | Заем | 2000 | BGN | 2000 | Ваня Цветанова Барбалова | Договор за заем | X | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ипотечен заем 3,1% | 925383 | BGN | 925382 | Ваня Цветанова Барбалова/ Дончо Петров Барбалов (съдлъжник) | Договор за заем | Х | — |
| 2. | Ипотечен заем 2,3% | 987189 | BGN | 987189 | Ваня Цветанова Барбалова/ Дончо Петров Барбалов (съдлъжник) | Договор за заем | Х | — |
| 3. | Ипотечен заем 2,25% | 154786 | BGN | 154786 | Дончо Петров Барбалов | Договор за заем | Х | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
5 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове | 100% | ВИП Консулт компани ЕООД | София (столица) | 100 | Ваня Цветанова Барбалова | покупко-продажба | заплата |
| 2. | дялове | 100% | Барбалова консулт ЕООД | София (столица) | 5000 | Ваня Цветанова Барбалова | покупко-продажба | заплата |
| 3. | дялове | 100% | ВИПИ органика ЕООД | Враца | 1000 | Ваня Цветанова Барбалова | покупко-продажба | заплата |
| 4. | дялове | 33,33% | Киравас стил ООД | София (столица) | 200 | Ваня | покупко-продажба | заплата |
| 5. | дялове | 4,35% | Тинузавър ООД | Велико Търново | 5 | Ваня Цветанова Барбалова | покупко-продажба | заплата |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
4 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 96341 | 5281 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2394 | — |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | — | 48665 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 9498 | 9498 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 586667d6142a5d5add1e047cbd9058fbf66572caa8a5e5d0188b12a1a2b23869
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.