← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2015
Неази Азис Таир
Заместник кмет · Родопи
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти1Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляри: Гюлдание Салиф Таир и Неази Азис Таир, Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир
Други превозни средства1Колесен трактор · ЮМЗ · 1 ред · Посочено лице: Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства12 782 €2 реда · Титуляри: Неази Азис Таир, Гюлдание Салиф Таир
Задължения412 233 €5 реда · Титуляри: Неази Азис Таир, Гюлдание Салиф Таир и Неази Азис Таир и още 1
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с.Брани поле | Родопи | 270 | 180 | 2001 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | 1 | 1394 | — | — |
| 2. | къща с двор, плевня и обор | с. Водач | Черноочене | 900 | 146 | 2009 | Неази Азис Таир | 1 | 0 | — | — |
| 3. | празно дворно място | с. Брани поле | Родопи | 1120 | — | 2015 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | 1 | 4200 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | гр. Кричим | Кричим | 4 | — | 2006 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | 1 | 26 | — | — |
| 2. | нива | гр. Кричим | Кричим | 2 | — | 2006 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | 1 | 204 | — | — |
| 3. | нива | гр. Кричим | Кричим | 1 | — | 2006 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | 1 | 139 | — | — |
| 4. | нива | гр. Кричим | Кричим | 3 | — | 2006 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | 1 | 106 | — | — |
| 5. | нива | с. Белащица | Родопи | 2 | — | 2015 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | 1 | 300 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Опел "Корса" | 5000 | 2006 | Гюлдание Салиф Таир и Неази Азис Таир | 1 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | БМВ Х5 | 4000 | 2009 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | 1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
1 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Колесен трактор | ЮМЗ | 400 | 2006 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | 1 | — | — |
6 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20000 | BGN | 20000 | Неази Азис Таир | — |
| 2. | 5000 | BGN | 5000 | Гюлдание Салиф Таир | — |
9 Задължения над 5000 лева
5 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредити | 30000 | BGN | 30000 | Неази Азис Таир | договор за кредит | "СИБАНК" ЕАД | не |
| 2. | потребителски кредити | 15000 | BGN | 15000 | Неази Азис Таир | договор за кредит | "СИБАНК" ЕАД | не |
| 3. | овърдрафт по банкова карта | 10000 | BGN | 10000 | Неази Азис Таир | договор за кредит-овърдрафт | "СИБАНК" ЕАД | не |
| 4. | ипотечен кредит с/у къща с двор в с. Брани поле | 357258 | BGN | 357258 | Гюлдание Салиф Таир и Неази Азис Таир | договори | "ПИБ" АД | не |
| 5. | ипотечен кредит с/у къща с двор в с. Брани поле | 394000 | BGN | 394000 | Неази Азис Таир и Гюлдание Салиф Таир | договори | "ПИБ" АД | не |
11 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
3 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фирма | 20 дяла | "Родопи-авто" ООД | гр. Пловдив | 1000 | Гюлдание Салиф Таир | — | — |
| 2. | Фирма | 200 дяла | "Родопи авто 07" ООД | с. Брани поле | 10000 | Гюлдание Салиф Таир | — | — |
| 3. | Фирма | 100 дяла | "Перфект 2004" ЕООД | с. Оризари | 5000 | Неази Азис Таир | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: a00634664402aac9575892081842a802d11394a88cdc0c3588d61f12d4f958e3
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.