← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
МЛАДЕН ПЕТКОВ МОНДЕШКИ
Общински съветник · Троян
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти10Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество1част от тротоар-терен · с. Орешак · ползване, не собственост
Декларирани МПС1212 реда · Титуляр: Младен Петков Мондешки
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства42 130 €1 ред · Титуляр: Младен Петков Мондешки
Задължения78 642 €8 реда · Титуляр: Младен Петков Мондешки
Вземания185 838 €23 реда · Титуляр: Младен Петков Мондешки
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
10 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Троян | Троян | 357 | 132 | 2011 | Младен Петков Мондешки | 4/6 | 9500 | — | — |
| 2. | къща с двор | Троян | Троян | 357 | 132 | 2011 | Младен Петков Мондешки | 1/6 | 0 | — | — |
| 3. | къща с двор | Троян | Троян | 156 | 95 | 2011 | Младен Петков Мондешки | 1 | 7100 | — | — |
| 4. | къща с двор | Троян | Троян | 336 | 101 | 2011 | Младен Петков Мондешки | 1 | 9900 | — | — |
| 5. | апартамент | Троян | Троян | 0 | 143 | 2013 | Младен Петков Мондешки | 1 | 0 | — | — |
| 6. | гараж | Троян | Троян | 0 | 32 | 2019 | Младен Петков Мондешки | 1 | 15015 | — | — |
| 7. | право на ползване | с. Орешак | Троян | 2792 | 1219 | 2015 | Младен Петков Мондешки | 1 | 0 | — | — |
| 8. | право на ползване | Троян | Троян | 122 | 79 | 2015 | Младен Петков Мондешки | 1/2 | 4000 | — | — |
| 9. | право на ползване | с. Бели Осъм | Троян | 0 | 151 | 2015 | Младен Петков Мондешки | 1 | 4825 | — | — |
| 10. | право на ползване | Троян | Троян | 0 | 499 | 2015 | Младен Петков Мондешки | 1/2 | 143500 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | част от тротоар-терен | с. Орешак | Троян | 30 кв. м. | 0 | 2017 | Младен Петков Мондешки | 1 | 1848 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
12 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Рено Меган | 600 | 2008 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 2. | мотоциклет | АВО Спорт | 100 | 2015 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 3. | мотоциклет | АВО Спорт | 250 | 2016 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Волга М21 | 100 | 2016 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 5. | лек автомобил | Ягуар | 100 | 2016 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 6. | мотоциклет | МЗ | 150 | 2016 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 7. | мотоциклет | МЗ | 150 | 2016 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 8. | лек автомобил | Трабант | 100 | 2016 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 9. | мотоциклет | АВО Турист | 300 | 2018 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 10. | лек автомобил | Трабант | 100 | 2016 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 11. | лек автомобил | Мерцедес 114 | 100 | 2018 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
| 12. | лек автомобил | Лада ВАЗ | 740 | 2019 | Младен Петков Мондешки | 1 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82400 | BGN | 82400 | Младен Петков Мондешки | — |
6 Вземания над 10000 лева
23 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | паричен заем | 3000 | BGN | 3000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2017 г. | да | — |
| 2. | паричен заем | 50000 | BGN | 50000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2018 г. | да | — |
| 3. | паричен заем | 9400 | BGN | 9400 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2018 г. | да | — |
| 4. | паричен заем | 9500 | BGN | 9500 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2018 г. | да | — |
| 5. | паричен заем | 8100 | BGN | 8100 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2018 г. | да | — |
| 6. | паричен заем | 40000 | BGN | 40000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2018 г. | да | — |
| 7. | паричен заем | 70000 | BGN | 70000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2019 г. | да | — |
| 8. | паричен заем | 9000 | BGN | 9000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2019 г. | да | — |
| 9. | паричен заем | 6000 | BGN | 6000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2019 г. | да | — |
| 10. | паричен заем | 5000 | BGN | 5000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2019 г. | да | — |
| 11. | паричен заем | 6000 | BGN | 6000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2019 г. | да | — |
| 12. | паричен заем | 4000 | BGN | 4000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2019 г. | да | — |
| 13. | паричен заем | 8000 | BGN | 8000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2019 г. | да | — |
| 14. | паричен заем | 9183 | BGN | 9183 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2016 г. | да | — |
| 15. | паричен заем | 5300 | BGN | 5300 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2017 г. | да | — |
| 16. | паричен заем | 2550 | BGN | 2550 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2017 г. | да | — |
| 17. | паричен заем | 1000 | BGN | 1000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2017 г. | да | — |
| 18. | паричен заем | 6000 | BGN | 6000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2018 г. | да | — |
| 19. | паричен заем | 500 | BGN | 500 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2018 г. | да | — |
| 20. | паричен заем | 1000 | BGN | 1000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2019 г. | да | — |
| 21. | паричен заем | 67281 | BGN | 67281 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2019 г. | да | — |
| 22. | паричен заем | 500 | BGN | 500 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2016 г. | да | — |
| 23. | паричен заем | 42153 | BGN | 42153 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2016 г. | да | — |
7 Задължения над 10000 лева
8 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | кредитна карта | 10000 | BGN | 10000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2015 | — | да |
| 2. | кредитна карта | 5000 | BGN | 5000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2014 | да | — |
| 3. | кредитна карта | 15000 | BGN | 15000 | Младен Петков Мондешки | Договор от 2015 | да | — |
| 4. | кредитна карта | 3000 | BGN | 3000 | Младен Петков Мондешки | Договор | да | — |
| 5. | кредитна карта | 4000 | BGN | 4000 | Младен Петков Мондешки | Договор | да | — |
| 6. | потребителски кредит | 78316 | BGN | 78316 | Младен Петков Мондешки | Договор | да | — |
| 7. | потребителски кредит | 37994 | BGN | 37994 | Младен Петков Мондешки | Договор | да | — |
| 8. | кредитна карта | 500 | BGN | 500 | Младен Петков Мондешки | Договор | да | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парични средства | 1/2 | Осъм инвест консулт ООД | София | 500 | Младен Петков Мондешки | — | — |
| 2. | парични средства | 1/2 | Осъм инвест мениджмънт ООД | с. Б. Осъм | 25000 | Младен Петков Мондешки | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 0a46e54ea4ce2901719473155cb2a84cac0eafa63cd0e3b109e4efac269033f5
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.