← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Антоанета Кирилова Стоянова
Общински съветник · Карнобат
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели9Съдържание в документа
Собствени имоти2Декларирани редове
Декларирани МПС99 реда · Титуляри: Антоанета Кирилова Стоянова, Петър Станков Стоянов
Други превозни средства1колесен трактор · CASE 1294 · 1 ред · Посочено лице: Петър Станков Стоянов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства5 389 €1 ред · Титуляр: Петър Станков Стоянов - ЕТ "Петър Стоянов"
Задължения33 628 €2 реда · Титуляри: Петър Станков Стоянов, Петър Станков Стоянов - ЕТ "Петър Стоянов"
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Апартамент | гр. Карнобат, ул. Кирил и Методий №18,бл.33,вх.А, ет.5 | Карнобат | 66 | 66 | 2003 | Антоанета Кирилова Стоянова | 1/6 | — | — | — |
| 2. | Ккъща с двор | село Деветак | Карнобат | 1000 | 64 | 2007 | Антоанета Кирилова Стоянова | 1/2 | — | — | — |
| 3. | Ккъща с двор | село Соколово | Карнобат | 1930 | 201 | 2004 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 500 | — | — |
| 4. | Апартамент | град Карнобат, бул. "Москва"163, вх.2, етл2 | Карнобат | 85 | 85 | 1985 | Петър Станков стоянов | 1/1 | — | — | — |
| 5. | Ккъща с двор | село Соколово | Карнобат | 740 | 200 | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/6 | — | — | — |
| 6. | Гараж | село Ссоколово | Карнобат | 335 | 120 | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/6 | — | — | — |
| 7. | Право на строеж | село Прилеп | Сунгурларе | 2340 | 500 | 2006 | Петър Станков Стоянов | 1/3 | — | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
20 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | село Соколово,местност Бахчата | Карнобат | 3 | — | 2016 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 900 | — | — |
| 2. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 5 | — | 2015 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1187 | — | — |
| 3. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 4 | — | 2015 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 900 | — | — |
| 4. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 2 | — | 2015 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 700 | — | — |
| 5. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 2 | — | 2015 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 700 | — | — |
| 6. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 20 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 2000 | — | — |
| 7. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 3 | — | 2017 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 650 | — | — |
| 8. | нива | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 23 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 2900 | — | — |
| 9. | лозя | село Соколово | Карнобат | 3 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 800 | — | — |
| 10. | трайни насаждения | село Соколово, местност Бахчата | Карнобат | 3 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1000 | — | — |
| 11. | лозя | село Соколово | Карнобат | 3 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 930 | — | — |
| 12. | трайни насаждения | село Соколово | Карнобат | 6 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 1800 | — | — |
| 13. | лозя | село Соколово,местност Чешмата | Карнобат | 3 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1250 | — | — |
| 14. | трайни насаждения | село Соколово, местност Бахчата | Карнобат | 5 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1250 | — | — |
| 15. | нива | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 2 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 475 | — | — |
| 16. | трайни насаждения | село Соколово, местност Бахчата | Карнобат | 4 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 475 | — | — |
| 17. | лозя | село Соколово, местност Кинлика | Карнобат | 3 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 800 | — | — |
| 18. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 2 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 440 | — | — |
| 19. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 25 | — | 2011 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 5400 | — | — |
| 20. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 8 | — | 2008 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1100 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
9 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Рено Сценик | 5340 | 2007 | Антоанета Кирилова Стоянова | 1/1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Тойота Ярис Версо | 2500 | 2015 | Антоанета Кирилова Стоянова | 1/1 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Ваз Нива | 600 | 1998 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Шкода | 600 | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | — | — |
| 5. | товарен автомобил | Сангйонг Рекстон | 4600 | 2016 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | — | — |
| 6. | автомобил | Форд | 4000 | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | — | — |
| 7. | автомобил | Фард | 4000 | 2016 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | — | — |
| 8. | автомобил | Рено Колеос | 4000 | 2018 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | — | — |
| 9. | товарен автомобил | Рено | 12000 | 2002 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
1 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | колесен трактор | CASE 1294 | 5500 | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10539 | BGN | — | Петър Станков Стоянов - ЕТ "Петър Стоянов" | — |
7 Задължения над 10000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Потребителски кредит | 15770 | BGN | — | Петър Станков Стоянов | потребителски кредит | Уникредит Булбанк АД | — |
| 2. | Оборотен кредит | 50000 | BGN | — | Петър Станков Стоянов - ЕТ "Петър Стоянов" | оборотен кредит | Уникредит Булбанк АД | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11667.15 | BGN | — | Антоанета Кирилова Стоянова | фонд Алианц България | — | — |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
2 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бонова книжка | 0 | 0 | 0 | Петрол Холдинг АД | 0 | Антоанета Кирилова Стоянова | — | — |
| 2. | Бонова книжка | 0 | 0 | 0 | Нефтохим- Инвест Холдинг АД | 0 | Петър Станков Стоянов | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дружество с ограничена отговорност | 1700 | "ПИТ-ОЙЛ" ООД | Бургас | 15316 | Петър Станков Стоянов | — | — |
| 2. | едноличен търговец | 100 | "Петър Стоянов" ЕТ | Бургас | 33805 | Петър Станков Стоянов | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: cdac31a6e0bcc6f224f3f26032c8675952f3674740c0a16c2f11087ec11bc8b9
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.