← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Димитър Георгиев Найденов
Народен представител · 49-то Народно събрание
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти4Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове119 302 €Обработени стойности
Налични парични средства31 189 €1 ред · Титуляр: Димитър Георгиев Найденов
Задължения203 637 €8 реда · Титуляр: Димитър Георгиев Найденов
Вземания51 129 €1 ред · Титуляр: Димитър Георгиев Найденов
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща | Лондон | ЧУЖБИНА | 240 | — | 2021 | Димитър Найденов, Руска Найденова, Таня Тикнър | 1/4 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гори | Бургас-местност Капчето | Бургас | 4 | — | 2015 | Димитър Георгиев Найденов | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | нива | Бургас-с.Братово | Бургас | 4 | — | 2008 | Димитър Георгиев Найденов | 1/2 | 3000 | — | — |
| 3. | нива | Камено-с.Черни връх | Камено | 5 | — | 2008 | Димитър Георгиев Найденов | 1/2 | 1000 | — | — |
| 4. | нива | Камено-с.Черни връх | Камено | 5 | — | 2007 | Димитър Георгиев Найденов | 1/2 | 1000 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61000 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | — |
5 Банкови влогове /депозити/
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95620 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | Пощенска банка - разплащателна сметка | — | — |
| 2. | 133585 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | Кей Би Си Банк - разаплащателна | — | — |
| 3. | 1834 | GBP | 4130 | Димитър Георгиев Найденов | — | Метробанк-разплащателна | — |
| 4. | 2862 | GBP | 6445 | Димитър Георгиев НАйденов, Таня Георгиева Тикнър | — | Метробанк-разплащателна | — |
6 Вземания над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Заемни средства | 100000 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | договор за заем | Дитекс ЕООД | — |
7 Задължения над 10000 лева
8 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | кредит | 30215 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | договор за кредит | Пощенска банка | — |
| 2. | кредит | 96244 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | договор за кредит | Кей Би Си Банк | — |
| 3. | кредит | 65000 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | договор за кредит | Кей Би Си Банк | — |
| 4. | кредит | 54820 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | договор за кредит | Кей Би Си Банк | — |
| 5. | кредитна карта | 34000 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | договор | Първа инвестиционна банка | — |
| 6. | кредитна карта | 18000 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | договор | ДСК | — |
| 7. | кредитна карта | 80000 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | договор | Пощенска банка | — |
| 8. | кредитна карта | 20000 | BGN | — | Димитър Георгиев Найденов | договор | Пощенска банка | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
9 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ООД | 50% | БИТЕКС | Бургас | 2500 | Димитър Георгиев Найденов | — | — |
| 2. | ООД | 50% | ДОРЕМИ ПЛЮС | Бургас | 1 | Димитър Георгиев Найденов | — | — |
| 3. | ООД | 50% | НЕОМАКС 09 | Бургас | 2500 | Димитър Георгиев Найденов | — | — |
| 4. | ООД | 17% | ХИПСТЪР БИЙЧ ЛАЙФ | Бургас | 17 | Димитър Георгиев Найденов | — | — |
| 5. | ЕООД | 100% | САНЕТА | Бургас | 5000 | Димитър Георгиев Найденов | — | — |
| 6. | ЕООД | 100% | СЪНМАКС | Бургас | 5000 | Димитър Георгиев Найденов | — | — |
| 7. | ЕООД | 100% | ДИТЕКС | Бургас | 5000 | Димитър Георгиев Найденов | — | — |
| 8. | ЕООД | 100% | ЗЕНИТ КОМЕРС | Бургас | 5100 | Димитър Георгиев Найденов | — | — |
| 9. | ЕООД | 100% | ДИТЕКС ПРАЙМ | Бургас | 50 | Димитър Георгиев Найденов | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: b5a29e6f7cee97202203d2967eeed5a3229f45534a726caf49323782afcf18f2
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.