← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2022
Георги Янчев Гьоков
Народен представител · 48-мо Народно събрание
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти2Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество1ведомствен апартамент на Народното събрание · София · ползване, не собственост
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Жана Троева Гьокова, Георги Янчев Гьоков
Трудов доход / месец4 403 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове92 889 €Обработени стойности
Налични парични средства2 454 €2 реда · Титуляри: Георги Янчев Гьоков, Жана Троева Гьокова
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Стара Загора | Стара Загора | 86 | 86 | 1997 | Георги Янчев Гьоков | 1/1 учр. право на ползв. | 0 | дарение | наследяване |
| 2. | вила с вилно място | с. Змейово | Стара Загора | 750 | 100 | 1997 | Георги Янчев Гьоков | 1/1 учр. право на ползв. | 0 | дарение | наследяване |
| 3. | апартамент | Стара Загора | Стара Загора | 90 | 90 | 2002 | Жана Троева Гьокова | 1/6 наследство | 0 | наследство | наследяване |
| 4. | къща с двор | Винарово | Чирпан | 900 | 80 | 2002 | Жана Троева Гьокова | 1/6 наследство | 0 | наследство | наследяване |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ведомствен апартамент на Народното събрание | София | София-град (Столична) | 93 | 93 | 2021 | Георги Янчев Гьоков | 1/1 | 355 | договор с 48-мо НСнаРБ | заплата |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Опел Кроссланд | 20845 | 2021 | Жана Троева Гьокова | 1/2 | покупко-продажба | заплата и спестявания |
| 2. | лек автомобил | Опел Кроссланд | 20845 | 2021 | Георги Янчев Гьоков | 1/2 | покупко-продажба | заплата и спестявания |
| 3. | лек автомобил-изпл.лизинг | Опел Инсигния | 4000 - след лизинг | 2022 | Георги Янчев Гьоков | 1/2 | покупко-продажба | заплата и спестявания |
| 4. | лек автомобил-изпл.лизинг | Опел Инсигния | 4000 - след лизинг | 2022 | Жана Троева Гьокова | 1/2 | покупко-продажба | заплата и спестявания |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000 | BGN | 2000 | Георги Янчев Гьоков | заплата |
| 2. | 2800 | BGN | 2800 | Жана Троева Гьокова | заплата |
5 Банкови влогове /депозити/
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 123000 | BGN | 123000 | Георги Янчев Гьоков | 123000 | 0 | заплата и спестявания |
| 2. | 30000 | EUR | 58500 | Георги Янчев Гьоков | 30000 | 0 | заплата и спестявания |
| 3. | 68000 | BGN | 70000 | Жана Троева Гьокова | 68000 | 0 | заплата и спестявания |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
9 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 29037 | 43765 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 74305 | 0 |
| 3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 0 | 0 |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 0 | 0 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 0 | 0 |
| 6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 0 | 0 |
| 7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 0 | 0 |
| 1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 0 | 0 |
| 2. | Това не са доходи, а средства по Чл. 11. от Приложение към ПОДНС: „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“ предоставени за допълнителни разходи на нар. пр. | 9034 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 223686615b86c066d1e0998acd3654fa2e866e769b38739e355fba10d8140509
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.