← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Мария Иванова Димова
Областен управител · Област - Благоевград
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти4Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество3поземлен имот · Банско и още 2 · ползване, не собственост
Декларирани МПС77 реда · Титуляри: Мария Иванова Димова, Иво Георгиев Димов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове76 176 €Обработени стойности
Налични парични средства7 556 €3 реда · Титуляри: Мария Иванова Димова, Иво Георгиев Димов
Задължения889 €2 реда · Титуляри: Иво Георгиев Димов, Мария Иванова Димова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 118 | — | 2012 | Мария Иванова Димова | 1/2 | 1 | — | — |
| 2. | парцел | София | софия-град (Столична) | 40 | — | 2012 | Мария Иванова Димова | 1.3% | 107570 | — | — |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 118 | — | 2012 | Мария Иванова Димова | 1/2 | 107570 | — | — |
| 4. | парцел | София | София-град (Столична) | 40 | — | 2012 | Иво Георгиев Димов | 1.3% | 107570 | — | — |
| 5. | двуетажна жилищна сграда | София | София-град (Столична) | 240 | 480 | 1997 | Иво Георгиев Димов | 1/8 | 0 | — | — |
| 6. | дворно място | София | София-град (Столична) | 617 | — | 1997 | Иво Георгиев Димов | 1/8 | 0 | — | — |
| 7. | празно дворно място | София | София-град (Столична) | 35420 | — | 1997 | Иво Георгиев Димов | 1/8 | 0 | — | — |
| 8. | мазе | София | София-град (Столична) | 6 | — | 2012 | Иво Георгиев Димов | 1/2 | 107570 | — | — |
| 9. | мазе | София | София-град (Столична) | 6 | — | 2012 | Иво Георгиев Димов | 1/2 | 107570 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
2 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Банско | Банско | 2 | — | 2020 | Мария Иванова Димова | 1/9 | 0 | — | — |
| 2. | нива | Банско | Банско | 2 | — | 2015 | Иво Георгиев Димов | 1/3 | 0 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | поземлен имот | Банско | Банско | 1 | — | 2018 | Мария Иванова Димова | 1/3 | 0 | — | — |
| 2. | жилищна сграда | Банско | Банско | 1 | 291 | 2018 | Мария Иванова Димова | 1/3 | 0 | — | — |
| 3. | селскостопанска сграда | Банско | Банско | 1 | 25 | 2018 | Мария Иванова Димова | 1/3 | 0 | — | — |
| 4. | поземлен имот | Банско | Банско | 1 | — | 2018 | Иво Георгиев Димов | 1/3 | 0 | — | — |
| 5. | жилищна сграда | Банско | Банско | 1 | 291 | 2018 | Иво Георгиев Димов | 1/3 | 0 | — | — |
| 6. | селскостопанска сграда | Банско | Банско | 1 | 25 | 2918 | Иво Георгиев Димов | 1/3 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
7 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Рено Еспейс | 6455 | 2015 | Мария Иванова Димова | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Рено Еспейс | 6455 | 2015 | Иво Георгиев Димов | 1/2 | — | — |
| 3. | Специален автомобил | Форд Генезис | 4000 | 2016 | Мария Иванова Димова | 1/2 | — | — |
| 4. | Специален автомобил | Форд Генезис | 4000 | 2016 | Иво Георгиев Димов | 1/2 | — | — |
| 5. | Специален автомобил | Форд Транзит | 3000 | 2010 | Иво Георгиев Димов | 1 | — | — |
| 6. | Мотопед | МБК флипер 50 | 500 | 2010 | Иво Георгиев Димов | 1 | — | — |
| 7. | Лек автомобил | Рено Лагуна | 4000 | 2011 | Иво Георгиев Димов | 1 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5000 | BGN | — | Мария Иванова Димова | — |
| 2. | 2000 | EUR | 3912 | Иво Георгиев Димов | — |
| 3. | 3000 | EUR | 5868 | Мария Иванова Димова | — |
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39461 | BGN | — | Мария Иванова Димова | в страната | — | — |
| 2. | 56000 | EUR | 109527 | Мария Иванова Димова | в страната | — | — |
| 3. | 13593 | BGN | — | Иво Георгиев Димов | в страната | — | — |
| 4. | 3018 | BGN | — | Георги Александър Ивов Димов | в страната | — | — |
| 5. | 4016 | BGN | — | Ния Ивова Димова | в страната | — | — |
7 Задължения над 10000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредитна карта | 1635 | BGN | — | Иво Георгиев Димов | кредит | банков | — |
| 2. | Кредитна карта | 104 | BGN | — | Мария Иванова Димова | кредит | банков | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялова | 50 | Еффект груп ООД | София | 2500 | Иво Георгиев Димов | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: a26d1b25ba88e37d7ecb3364692f25f09362c0654a67e7ae5bdd24f31a9ac0bf
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.