← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Тодор Любенов Джиков
Служебен заместник-министър · Министерство на земеделието и храните
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти22Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ
Други превозни средства1ТРАКТОР · ТК-80 · 1 ред · Посочено лице: ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АПАРТАМЕНТ | СОФИЯ | София-град (Столична) | 67 | — | 1989 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 100 | — | — | — |
| 2. | АПАРТАМЕНТ | СОФИЯ | София-град (Столична) | 95 | — | 1998 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 100 | 13295800 | — | — |
| 3. | къща с двор | СОФИЯ | София-град (Столична) | 120 | — | 2019 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 100 | — | — | — |
| 4. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 40 | — | 2021 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | — | — | — |
| 5. | къща с двор | САМОКОВ | САМОКОВ | 105 | 315 | 2022 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 1/2 | 9500 | — | — |
| 6. | магазин | СОФИЯ | СОфия-град (Столична) | 35 | 35 | 2020 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | 39500 | — | — |
| 7. | парцел | СОФИЯ | СОфия-град (Столична) | 394 | — | 2020 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 100 | 14800 | — | — |
| 8. | магазин | СОФИЯ | СОфия-град (Столична) | 90 | — | 2019 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 100 | 271590 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
14 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива ПИ014005,ПИ028067,ПИ047066 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 17 | — | 2020 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 0 | 800 | — | — |
| 2. | нива ПИ048013 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 10 | — | 2018 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | 750 | — | — |
| 3. | нива ПИ02025,ПИ053087 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 8 | — | 2017 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | 368 | — | — |
| 4. | ливада ПИ017032нива ПИ012044 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 7 | — | 2015 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | 500 | — | — |
| 5. | нива ПИ093035 | ИХТИМАН | ИХТИМАН | 8 | — | 2015 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 1/2 | — | — | — |
| 6. | нива ПИ101006 | ИХТИМАН | ИХТИМАН | 4 | — | 2015 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 2/3 | — | — | — |
| 7. | нива ПИ 042068 | ИХТИМАН | ИХТИМАН | 12 | — | 2011 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | 1300 | — | — |
| 8. | нива ПИ053029 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 4 | — | 2011 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | — | — | — |
| 9. | нива ПИ047033,ПИ055023 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 5 | — | 2012 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | 450 | — | — |
| 10. | нива ПИ020025,ПИ053087 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 8 | — | 2014 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 1/2 | 370 | — | — |
| 11. | нива ПИ012068 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 10 | — | 2016 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | 900 | — | — |
| 12. | нива ПИ052030 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 15 | — | 2016 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | 1400 | — | — |
| 13. | нива ПИ035036,ПИ036015,ИХТИМАН-ПИ029022,ПИ075048,ПИ110059 | СТАМБОЛОВО | СТАМБОЛОВО | 59 | — | 2011 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | 6000 | — | — |
| 14. | нива ПИ014005,ПИ028067,ПИ047066 | ЧЕРНЬОВО | ИХТИМАН | 18 | — | 2020 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | 1/2 | — | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ТОЬОТА | 7000 | 2012 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
1 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТРАКТОР | ТК-80 | 1000 | 2002 | ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
3 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | 100 | "ДЖИКОВИ"ЕООД | СОФИЯ | 5000 | ТОТОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | — |
| 2. | ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | 100 | "АКВАТЕРМАЛ"ЕООД | СОФИЯ | 10 | ТОТОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | — |
| 3. | ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | 50 | "ФЕРМЕР"2005" ЕООД | СОФИЯ | 25000 | ТОТОР ЛЮБЕНОВ ДЖИКОВ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 7665e0655ecb7f0d81146f2ba21d9cf1dfb50f44eae61821abca0cef21ef2121
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.