← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Любомир Петров Георгиев
Член · Централна избирателна комисия
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти7Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове495 929 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София, р-н Триадица | София-град (Столична) | 45 | — | 2000 | Биляна Константинова Костова | 1/2 | 6600 | — | — |
| 2. | апартамент | София, р-н Триадица | София-град (Столична) | 98 | — | 1995 | Биляна Константинова Костова | 1/4 | 0 | — | — |
| 3. | апартамент | София, р-н Триадица | София-град (Столична) | 98 | — | 2001 | Биляна Константинова Костова | 3/4 | 0 | — | — |
| 4. | къща с двор | Криводол | Криводол | 1171 | 158 | 1991 | Любомир Петров Георгиев | 1/6 | 0 | — | — |
| 5. | къща с двор | Криводол | Криводол | 1171 | 158 | 2013 | Любомир Петров Георгиев | 1/3 | 0 | — | — |
| 6. | парцел | Камено | Камено | 1500 | — | 1986 | Любомир Петров Георгиев | 1/4 | 0 | — | — |
| 7. | апартамент | София, р-н Триадица | София-град (Столична) | 45 | — | 2000 | Любомир Петров Георгиев | 1/2 | 6600 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гори | Криводол | Криводол | 11 | — | 1991 | Любомир Петров Георгиев | 1/4 | 0 | — | — |
| 2. | нива | Криводол | Криводол | 12 | — | 1991 | Любомир Петров Георгиев | 1/4 | 0 | — | — |
| 3. | нива | Криводол | Криводол | 1 | — | 1991 | Любомир Петров Георгиев | 1/4 | 0 | — | — |
5 Банкови сметки
9 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69561 | EUR | 69561 | Любомир Петров Георгиев | да | — | — |
| 2. | 195303 | EUR | 195303 | Любомир Петров Георгиев | да | — | — |
| 3. | 180831 | EUR | 180831 | Любомир Петров Георгиев | да | — | — |
| 4. | 46124 | EUR | 46124 | Любомир Петров Георгиев | да | — | — |
| 5. | 49594 | EUR | 49594 | Биляна Константинова Костова | да | — | — |
| 6. | 87832 | EUR | 87832 | Биляна Константинова Костова | да | — | — |
| 7. | 53836 | EUR | 53836 | Биляна Константинова Костова | да | — | — |
| 8. | 5930 | EUR | 5930 | Биляна Константинова Костова | да | — | — |
| 9. | 4110 | EUR | 4110 | Любомир Петров Георгиев | да | — | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 5 000 евро.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8045 | EUR | 8045 | Биляна Константинова Костова | да | — | — |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
1 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /евро/ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ву за акции | 25 | — | — | Развитие ИХ (IDH) | 0 | Биляна Константинова Костова | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 515007e80de8852589982c72292ec0d72b9d62874f03ce14bc3076b69232aaff
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.