← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2011
Николай Йорданов Пенков
Изпълнителен директор · СБАЛК - Варна ЕАД
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти3Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Николай Йорданов Пенков и Даниела Емилова Пенкова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове281 889 €Обработени стойности
Налични парични средства6 034 €2 реда · Титуляри: Даниела Емилова Пенкова, Николай Йорданов Пенков
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Варна, район Приморски | Варна | 98 | — | 1973 | Николай Йорданов Пенков, Даниела Емилова Пенкова | СИО 1/2 | 10315 | — | — |
| 2. | апартамент | Варна, район Одесос | Варна | 70 | — | 1995 | Николай Йорданов Пенков, Даниела Емилова Пенкова | СИО 1/2 | 103481 | — | — |
| 3. | лекарски кабинет | Варна, район Одесос | Варна | 93 | — | 2001 | Николай Йорданов Пенков, Даниела Емилова Пенкова | СИО 1/2 | 23793 | — | — |
| 4. | гараж | Варна, район Одесос | Варна | 17 | — | 2006 | Николай Йорданов Пенков, Даниела Емилова Пенкова | СИО 1/2 | 10155 | — | — |
| 5. | гараж | Варна район Одесос | Варна | 22 | — | 2006 | Николай Йорданов Пенков, Даниела Емилова Пенкова | СИО 1/2 | 10155 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гори | Варна, кв. Виница | Варна | 1 | — | 2003 | Николай Йорданов Пенков, Даниела Емилова Пенкова | СИО 1/2 | — | — | — |
| 2. | нива | Исперих | Исперих | 11 | — | 1999 | Николай Йорданов Пенков | 1/2 | — | — | — |
| 3. | нива | село Вазово | Исперих | 17 | — | 1998 | Николай Йорданов Пенков | 1/2 | — | — | — |
| 4. | нива | село Яким Груево | Исперих | 13 | — | 1998 | Николай Йорданов пенков | 1/2 | — | — | — |
| 5. | нива | землището на град Бяла черква | Павликени | 2 | — | 1996 | Даниела Емилова Пенкова | 1/2 | — | — | — |
| 6. | нива | землището на град Бяла Черкво | Павликени | 7 | — | 1996 | Даниела Емилова Пенкова | 1/2 | — | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Автомобил | Мазда | 65800 | 2016 | Николай Йорданов Пенков и Даниела Емилова Пенкова | СИО 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10996 | BGN | — | Даниела Емилова Пенкова | — |
| 2. | 806 | BGN | — | Николай Йорданов Пенков | — |
5 Банкови влогове /депозити/
14 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73742 | BGN | — | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 2. | 74767 | BGN | — | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 3. | 14855 | BGN | — | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 4. | 20795 | EUR | 40671 | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 5. | 22536 | EUR | 44077 | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 6. | 42093 | EUR | 82327 | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 7. | 14435 | EUR | 28232 | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 8. | 15788 | EUR | 30879 | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 9. | 19919 | BGN | — | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 10. | 13699 | EUR | 26793 | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 11. | 8043 | EUR | 15731 | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 12. | 12056 | EUR | 23579 | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 13. | 38733 | EUR | 75755 | Николай Йорданов Пенков | в страната | — | — |
| 14. | 7611 | BGN | — | Даниела Емилова Пенкова | в страната | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e482b24b6bc3a4c091aaff29cbe4c39b5a605f9d9ae39d4426f6bbce9c98ae0c
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.