← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Боряна Стефанова Георгиева
Директор на дирекция · Национална агенция за приходи
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец3 699 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове23 771 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения108 155 €3 реда · Титуляри: Боряна Стефанова Георгиева, Георги Данаилов Георгиев-съдлъжник · Лихви: 2,71%, 15,31%
Вземания6 145 €2 реда · Титуляр: Георги Данаилов Георгиев
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
5 Банкови сметки
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19909 | BGN | — | Боряна Стефанова Георгиева | да | — | тещущи тр.доходи и доходи декларирани в предходни декларации |
| 2. | 37553 | BGN | — | Георги Данаилов Георгиев | да | — | текущи тр.доходи и обещетения и семейни спестявания и такива декларирани в предходни декларации |
| 3. | 23650 | BGN | — | Боряна Стефанова Георгиева | да | — | текущи тр.доходи и доходи декларирани в предходни декларации |
| 4. | 10000 | EUR | 19558 | Георги Данаилов Георгиев | да | — | трудови доходи и семейни спестявания декларирани предходни години |
| 5. | 1500 | EUR | 2934 | Боряна Стефанова Георгиева | да | — | тр.доходи декларирани в предходни декларации |
6 Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
2 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | доходи свързани с трудови правоотношения | 9676 | BGN | 9676 | Георги Данаилов Георгиев | КТ и РЕШЕНИЕ НА СЪДА | да | — |
| 2. | доходи свързани с трудови правоотношения | 2342 | BGN | 2342 | Георги Данаилов Георгиев | КТ и РЕШЕНИЕ НА СЪДА | да | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | банков ипотечен кредит | 103766 | BGN | — | Боряна Стефанова Георгиева | договор - 2.71% | да | — |
| 2. | банков ипотечен кредит | 103766 | BGN | — | Георги Данаилов Георгиев-съдлъжник | договор - 2.71% | да | — |
| 3. | кредитна карти | 4000 | BGN | — | Боряна Стефанова Георгиева | договор - 15.31% | да | — |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
8 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | бонове от масовата приватизация | 25 | — | — | златен лев холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 2. | бонове от масовата приватизация | 25 | — | — | индустриален холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 3. | бонове от масовата приватизация | 1 | — | — | синергон холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 4. | бонове от масовата приватизация | 10 | — | — | синергон холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 5. | бонове от масовата приватизация | 20 | — | — | доверие обединен холдинг | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 6. | бонове от масовата приватизация | 25 | — | — | дф златен лев | масова приватизация | Боряна Стефанова Георгиева | масова приватизация | масова приватизация |
| 7. | бонове от масовата приватизация | 15 | — | — | синергон холдинг | масова приватизация | Георги Данаилов Георгиев | масова приватизация | масова приватизация |
| 8. | бонове от масовата приватизация | 2 | — | — | синергон холдинг | масова приватизация | Георги Данаилов Георгиев | масова приватизация | масова приватизация |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 86809 | 45401 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 700 | 700 |
| 2. | други за храна | — | 1270 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 3407d0cb4b6f742f1b4643c13920d66a95aec642a6e071aa3536fc8a076dd048
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.