← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2025
Ивелин Людмилов Михайлов
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели9Съдържание в документа
Собствени имоти18Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Ивелин Людмилов Михайлов
Трудов доход / месец5 187 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства25 565 €1 ред · Титуляр: Ивелин Людмилов Михайлов
Задължения1 174 697 €3 реда · Титуляр: Ивелин Людмилов Михайлов
Вземания435 314 €1 ред · Титуляр: Ивелин Людмилов Михайлов
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
12 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с. Неофит Рилски | Ветрино | 4754 | 161 | 2019 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 97792 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 2. | парцел | с. Неофит Рилски | Ветрино | 1198 | — | 2020 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 3000 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 3. | къща с двор | с. Неофит Рилски | Ветрино | 2192 | 190 | 2021 | Ивелин Людмилов Михайлов | 1/2 | 2273 | дарение | няма |
| 4. | къща с двор | с. Неофит Рилски | Ветрино | 2192 | 190 | 2020 | Ивелин Людмилов Михайлов | 1/2 | 2300 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 5. | парцел | с. Неофит Рилски | Ветрино | 1755 | — | 2020 | Ивелин Людмилов Михайлов | 1/2 | 15732 | други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 6. | парцел | с. Неофит Рилски | Ветрино | 1282 | — | 2020 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 6800 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 7. | парцел | с. Неофит Рилски | Ветрино | 1201 | — | 2020 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 2800 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 8. | къща с двор | с. Невша | Ветрино | 500 | 176 | 2024 | Ивелин Людмилов Михайлов | 1/2 | 20810 | други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 9. | къща с двор | с. Гиген | Гулянци | 3000 | 291 | 2020 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 8000 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 10. | парцел | с. Бояна | Вълчи дол | 4300 | — | 2023 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 9500 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 11. | парцел | с. Червенци | Вълчи дол | 1130 | — | 2024 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 4015 | други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 12. | къща | гр. Белослав | Белослав | 85 | — | 2024 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 74240 | други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
1.1 Земеделски земи и гори
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | с. Неофит Рилски | Ветрино | 1 | — | 2020 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 60000 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 2. | други | с. Староселец | Провадия | 20 | — | 2021 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 60000 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 3. | нива | с. Староселец | Провадия | 5 | — | 2022 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 6000 | други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 4. | нива | с. Неофит Рилски | Ветрино | 18000 | — | 2022 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 3123 | замяна | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 5. | нива | с. Бранковци | Грамада | 14 | — | 2012 | Ивелин Людмилов Михайлов | 1/2 | 1520 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 6. | нива | с. Есеница | Вълчи дол | 6 | — | 2020 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | 288 | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мороциклвт | Дукати Диавел | 20000 | 2019 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50000 | BGN | — | Ивелин Людмилов Михайлов | заплата, спестявания от предишни години и от прехвърляне на права или имущество |
6 Вземания над 5 000 евро/съответстващата им стойност в лв. и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
1 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парично | 851400 | BGN | — | Ивелин Людмилов Михайлов | договори | да | не |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро/съответстващата им стойност в лв. и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парично | 2250640 | BGN | — | Ивелин Людмилов Михайлов | — | — | да |
| 2. | парично | 41000 | BGN | — | Ивелин Людмилов Михайлов | — | да | — |
| 3. | парично | 3000 | EUR | 5868 | Ивелин Людмилов Михайлов | — | да | — |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
6 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | налични поименни акции | 24000 | — | — | Ханът АД | 24000 | Ивелин Людмилов Михайлов | други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 2. | налични поименни акции | 120000 | — | — | Факла АД | 120000 | Ивелин Людмилов Михайлов | други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 3. | налични поименни акции | 219000 | — | — | Болярски дом АД | 227000 | Ивелин Людмилов Михайлов | покупко-продажба, други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 4. | налични поименни акции | 30000 | — | — | Розета турс АД | 30000 | Ивелин Людмилов Михайлов | покупко-продажба, други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 5. | налични поименни акции | 13012 | — | — | Исторически парк АД | 227100 | Ивелин Людмилов Михайлов | покупко-продажба | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
| 6. | налични поименни акции | 27000 | — | — | Българска парична група АД | 27000 | Ивелин Людмилов Михайлов | покупко-продажба, други | заплата, спестявания от предишни години, заеми и от прехвърляне на права или имущество |
11 Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
22 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Цена на отчуждаването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за отчуждаването |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 500 | ВЕДНО ООД | с. Неофит Рилски | 500 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 2. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | ХРАНИТЕЛ ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 3. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 500 | СЪВМЕСТНО ООД | с. Неофит Рилски | 500 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 4. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | СПРАВЕДЛИВОСТ ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 5. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | ПРЕМЕЖДИЕ ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 6. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 900 | ОБОЗ ООД | с. Неофит Рилски | 900 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 7. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 100 | НАЕДНО ООД | с. Неофит Рилски | 100 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 8. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | КОНСТРУКТИВНО ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 9. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 500 | КОЛЕКТИВНО ООД | с. Неофит Рилски | 500 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 10. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 300 | ИЗЦЯЛО ООД | с. Неофит Рилски | 300 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 11. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | ИЗПИТАНИЕ ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 12. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | ЗАЩИТНИК ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 13. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | ЗАДРУЖНО ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 14. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 500 | ЕДНОВРЕМЕННО ООД | с. Неофит Рилски | 500 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 15. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | ДРУЖИНА ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 16. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | ВОЛНОСТ ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 17. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 500 | ВКУПОМ ООД | с. Неофит Рилски | 500 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 18. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | СЪКРОВИЩНИЦА ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 19. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | СВЕТИЛНИК ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 20. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | ПРЕВОЗ ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 21. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | ПАЗИТЕЛ ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
| 22. | дялове в дружества с ограничена отговорност | 1000 | БЛАЖЕНСТВО ЕООД | с. Неофит Рилски | 1000 | Ивелин Людмилов Михайлов | възмездно |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
2 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 111337 | — |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 10403 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 06bf0826c0191c84626f2e92d66a093eae4c19a598a9175bb074635cd478a2c4
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.