← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2025
Георги Атанасов Костов
Заместник-ректор · Университет по хранителни технологии - Пловдив
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели3Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец3 565 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове64 499 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения11 487 €6 реда · Титуляри: Георги Атанасов Костов, Росица Стефанова Денкова-Костова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
5 Банкови сметки
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80174 | BGN | — | Георги Атанасов Костов | Уникредит Булбанк | — | заплата |
| 2. | 45975 | BGN | — | Георги Атанасов Костов | ЦКБ | — | заплата |
| 3. | 12800 | BGN | — | Росица Стефанова Денкова-Костова | Уникредит Булбанк | — | заплата |
| 4. | 19060 | BGN | — | Росица Стефанова Денкова-Костова | ЦКБ | — | заплата |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро/съответстващата им стойност в лв. и договорени лихвени проценти по тях
6 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредит по кредитна карта | 2600 | BGN | 2600 | Георги Атанасов Костов | 16,20 | Уникредит Булбанк | не |
| 2. | Кредит по кредитна карта | 1000 | BGN | 1000 | Георги Атанасов Костов | 12 | Уникредит Булбанк | не |
| 3. | Кредит по кредитна карта | 10000 | BGN | 10000 | Георги Атанасов Костов | 16,2 | Уникредит Булбанк | не |
| 4. | Овърдрафт | 2000 | BGN | 2000 | Георги Атанасов Костов | 13,55 | Уникредит Булбанк | не |
| 5. | Лизинг на автомобил | 3000 | EUR | 6000 | Георги Атанасов Костов | 4,95 | ДСК Лизинг | не |
| 6. | Кредит по кредитна карта | 1000 | BGN | 1000 | Росица Стефанова Денкова-Костова | 12 | Уникредит Булбанк | не |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
8 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 83673 | 36953 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 0 | 0 |
| 3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 0 | 0 |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 5625 | 2240 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 0 | 0 |
| 6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 0 | 0 |
| 7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 0 | 0 |
| 1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 0 | 0 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 9b37946626696af0529639e8ae6372c7fe1e0936c99590a57b10ab0e2156521c
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.