← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Стефан Георгиев Кенов
Общински съветник · Карнобат
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти2Декларирани редове
Декларирани МПС88 реда · Титуляри: СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, ТЕОДОРА СТАНЧЕВА КЕНОВА
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения43 204 €3 реда · Титуляри: СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, ТЕОДОРА СТАНЧЕВА КЕНОВА
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | КАРНОБАТ | КАРНОБАТ | 120 | 240 | 2018 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ | 1/6 | 0 | — | — |
| 2. | къща с двор | СЪЕДИННИЕ | СУНГУРЛАРЕ | 45 | 61 | 2020 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КЕНОВ | 1 | 9000 | — | — |
| 3. | АПАРТАМЕНТ | СУНГУРЛАРЕ | СУНГУРЛАРЕ | 59 | 72 | 2021 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КЕНОВ | 1 | 15000 | — | — |
| 4. | ПАРЦЕЛ | СЪЕДИНЕНИЕ | СУНГУРЛАРЕ | 812 | 0 | 2021 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КЕНОВ | 1 | 1500 | — | — |
| 5. | ПАРЦЕЛ | СЪЕДИНЕНИЕ | СУНГУРЛАРЕ | 1067 | 0 | 2021 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КЕНОВ | 1 | 1500 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | НИВА | БЕРОНОВО | СУНГУРЛАРЕ | 2 | 0 | 2011 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ | 1/6 | 400 | — | — |
| 2. | НИВА | БЕРОНОВО | СУНГУРЛАРЕ | 2 | 0 | 2011 | ТЕОДОРА СТАНЧЕВА КЕНОВА | 1/6 | 400 | — | — |
| 3. | НИВА | СЪЕДИНЕНИЕ | СУНГУРЛАРЕ | 5 | 0 | 2007 | ТЕОДОРА СТАНЧЕВА КЕНОВА | 1/6 | 0 | — | — |
| 4. | НИВА | СЪЕДИНЕНИЕ | СУНГУРЛАРЕ | 3 | 0 | 2022 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КЕНОВ | 1 | 1000 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
8 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МОТОЦИКЛЕТ | КАВАЗАКИ | 900 | 2022 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ | 1/2 | — | — |
| 2. | МОТОЦИКЛЕТ | КАВАЗАКИ | 900 | 2022 | ТЕОДОРА СТАНЧЕВА КЕНОВА | 1/2 | — | — |
| 3. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | БМВ | 8700 | 2022 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ | 1/2 | — | — |
| 4. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | БМВ | 8700 | 2022 | ТЕОДОРА СТАНЧЕВА КЕНОВА | 1/2 | — | — |
| 5. | КАМИОН | МАН | 250 | 2023 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ | 1/2 | — | — |
| 6. | КАМИОН | МАН | 250 | 2023 | ТЕОДОРА СТАНЧЕВА КЕНОВА | 1/2 | — | — |
| 7. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ФОЛКСВАГЕН | 2500 | 2023 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ | 1/2 | — | — |
| 8. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ФОЛКСВАГЕН | 2500 | 2023 | ТЕОДОРА СТАНЧЕВА КЕНОВА | 1/2 | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | БАНКОВ КРЕДИТ | 50000 | BGN | 50000 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ | КРЕДИТ | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | — |
| 2. | ОВЪРДРАФТ | 22000 | BGN | 22000 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ | ОВЪРДРАФТ | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | — |
| 3. | БАНКОВ КРЕДИТ | 12500 | BGN | 12500 | ТЕОДОРА СТАНЧЕВА КЕНОВА | КРЕДИТ | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДЯЛОВЕ | 100% | ФЕРМА ЛУДА КАМЧИЯ | СЪЕДИНЕНИЕ | 100 | СТЕФАН ГЕОРГИИЕВ КЕНОВ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 85e574825ad52b520e6307d7656d17a3f746f137df1e837605d38161f4aac11a
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.