← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2022
Иван Атанасов Костов
Изпълнителен директор · СБАЛАГ "Майчин дом” ЕАД, гр.София
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец14 016 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове1 045 802 €Обработени стойности
Налични парични средства15 339 €2 реда · Титуляри: Иван Атанасов Костов, Светла Иванова Янкулова
Задължения3 134 721 €6 реда · Титуляр: Иван Атанасов Костов
Вземания1 912 625 €3 реда · Титуляр: Иван Атанасов Костов
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10000 | BGN | 10000 | Иван Атанасов Костов | спестявания, изтеглени от банкова сметка |
| 2. | 20000 | BGN | 20000 | Светла Иванова Янкулова | собствени средства |
5 Банкови влогове /депозити/
13 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78415 | EUR | 153366 | Иван Атанасов Костов | — | VONTOBEL Швейцария | заеми и продажба на ценни книжа |
| 2. | 617395 | USD | 1132123 | Иван Атанасов Костов | — | VONTOBEL Швейцария | заеми и продажба на ценни книжа |
| 3. | 74603 | BGN | 92978 | Иван Атанасов Костов | — | VONTOBEL Швейцария | заеми и продажба на ценни книжа |
| 4. | 100365 | EUR | 196297 | Иван Атанасов Костов | БАНКА ДСК АД | — | пар. превод от собствени средства |
| 5. | 9331 | BGN | 9931 | Иван Атанасов Костов | ПИБ АД - разпл. с/ка | — | получени възнаграждения през 2022 г. |
| 6. | 18260 | BGN | 18260 | Иван Атанасов Костов | ПИБ АД - гар. Депизит | — | получени и обложени доходи от мин. год. |
| 7. | 150364 | EUR | 294086 | Иван Атанасов Костов | ПИБ АД - сроч. Депозит | — | получени възнаграждения през 2022 г. |
| 8. | 1780 | EUR | 3481 | Иван Атанасов Костов | Пощенска банка -разпл.с/ка | — | собствени пар. средства |
| 9. | 163863 | BGN | 163863 | Иван Атанасов Костов | Пощенска банка -разпл.с/ка | — | превид от собствена банк. с/ка |
| 10. | 10 | EUR | 20 | Светла Иванова Янкулова | ПИБ АД - св. депозит | — | лихви по деп. с/ка |
| 11. | 23133 | BGN | 23133 | Светла Иванова Янкулова | БАНКА ДСК АД | — | обложени доходи и спестявания |
| 12. | 2 | EUR | 4 | Светла Иванова Янкулова | БАНКА ДСК АД | — | спестявания от мин. Години |
| 13. | 9342 | BGN | 9342 | Светла Иванова Янкулова | БАНКА ДСК АД | — | спестявания и получени дарения - деца |
6 Вземания над 10000 лева
3 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фудициален депозит | 680000 | USD | 1246923 | Иван Атанасов Костов | Договор | — | Austr&New Zeal Bank |
| 2. | Фудициален депозит | 680000 | USD | 1246923 | Иван Атанасов Костов | Договор | — | PrivatbankSA Luxemb |
| 3. | Фудициален депозит | 680000 | USD | 1246923 | Иван Атанасов Костов | Договор | — | TC CIC Paris |
7 Задължения над 10000 лева
6 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Банков кредит | 1000000 | CHF | 1893170 | Иван Атанасов Костов | Договор за заем | VONTOBEL Швейцария | — |
| 2. | Банков кредит | 980000 | CHF | 1855307 | Иван Атанасов Костов | Договор за заем | VONTOBEL Швейцария | — |
| 3. | Банков кредит | 580000 | CHF | 1098039 | Иван Атанасов Костов | Договор за заем | VONTOBEL Швейцария | — |
| 4. | Банков кредит | 185000 | EUR | 361829 | Иван Атанасов Костов | Договор за заем | VONTOBEL Швейцария | — |
| 5. | Задължение за връщане на аванс | 180300 | EUR | 352636 | Иван Атанасов Костов | Уведомление чл.99(3) ЗЗД | — | Атанаска Костова |
| 6. | Заем | 570000 | BGN | 570000 | Иван Атанасов Костов | Договор | — | Борис Конев |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100000 | BGN | 100000 | Иван Атанасов Костов | ДСК Стабилност Евро акции | — | Пар. превод от собств. с/ка в EUR |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
7 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Облигации - USD | 4000 | — | — | Vontobel Fund | 680430 | Иван Атанасов Костов | покупко-продажба | Банков заем и прод. Ценни книжа в мин. год. |
| 2. | Облигации - EUR | 110000 | — | — | Romania Reg-S | 194392 | Иван Атанасов Костов | покупко-продажба | Банков заем и прод. Ценни книжа в мин. год. |
| 3. | Облигации - EUR | 110000 | — | — | Bulgaria Reg-S | 204650 | Иван Атанасов Костов | покупко-продажба | Банков заем и прод. Ценни книжа в мин. год. |
| 4. | Облигации - EUR | 200000 | — | — | Viena Insur Gr | 165980 | Иван Атанасов Костов | покупко-продажба | Банков заем и прод. Ценни книжа в мин. год. |
| 5. | Облигации - AUD | 130000 | — | — | Wells Fargo | 188701 | Иван Атанасов Костов | покупко-продажба | Банков заем и прод. Ценни книжа в мин. год. |
| 6. | Облигации - AUD | 110000 | — | — | Landw Rentenbank | 475270 | Иван Атанасов Костов | покупко-продажба | Банков заем и прод. Ценни книжа в мин. год. |
| 7. | Акции - EUR | 1750 | — | — | Bayer AG Regist | 311299 | Иван Атанасов Костов | покупко-продажба | Банков заем и прод. Ценни книжа в мин. год. |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
9 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 285273 | 43049 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 43671 | 30646 |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 274875 | — |
| 6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 142005 | — |
| 7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 47235 | — |
| 2. | Получен доход от дивиденти от източници в чужбина - Швейцария (чрез Банка - VONTOBEL), обложен с окончателен данък | 6845 | — |
| 3. | Получен доход от лихви, освободен от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ | 21514 | — |
| 4. | Получено целево дарение от баща (Иван Янкулов) за обучение/образование на дете - Атанас Иван Костов | — | 11000 |
| 5. | Получено целево дарение от майка (Катерина И, Янкулова) за обучение/образование на дете - Магдалина Иванова Костова | — | 10100 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 5c3ff9cc16af0770cd08eb1e79371935e5c2d0d01371b0d071595f679d968e39
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.