← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Красимир Великов Ненов
Заместник-министър · Министерство на енергетиката
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец6 083 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове217 486 €Обработени стойности
Налични парични средства1 511 €2 реда · Титуляр: Красимир Великов Ненов
Задължения3 447 €2 реда · Титуляри: Красимир Великов Ненов, Биляна Валентинова Георгиева
Вземания78 637 €1 ред · Титуляр: Красимир Великов Ненов
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1000 | BGN | 1000 | Красимир Великов Ненов | заплата |
| 2. | 1000 | EUR | 1956 | Красимир Великов Ненов | заплата |
5 Банкови сметки
6 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103491 | EUR | 202412 | Красимир Великов Ненов | да | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 2. | 70594 | BGN | 70594 | Красимир Великов Ненов | да | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 3. | 77901 | EUR | 152360 | Красимир Великов Ненов | — | да | по Таблица 12 - ръчно |
| 4. | 26892 | BGN | 26892 | Биляна Валентинова Георгиева | да | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 5. | 27362 | EUR | 53516 | Биляна Валентинова Георгиева | да | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 6. | 212 | USD | 399 | Биляна Валентинова Георгиева | да | — | по Таблица 12 - ръчно |
6 Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
1 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | предоставен заем | 153800 | BGN | 153800 | Красимир Великов Ненов | договор за заем | да | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | задължение по кредитна карта | 2990 | BGN | 2990 | Красимир Великов Ненов | договор с търговска банка | да | — |
| 2. | задължение по кредитна карта | 3752 | BGN | 3752 | Биляна Валентинова Георгиева | договор с търговска банка | да | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
23 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3835 | EUR | 7501 | Красимир Великов Ненов | Expat Gold | — | заплата |
| 2. | 4444 | EUR | 8691 | Красимир Великов Ненов | — | ISHEUR600BasicResource Германия | заплата |
| 3. | 2649 | EUR | 5182 | Красимир Великов Ненов | — | IsharesNSDQUSBiotechUCitИрландия | заплата |
| 4. | 2251 | EUR | 4403 | Красимир Великов Ненов | — | L&GCyberSecurityUcitsETF Ирландия | заплата |
| 5. | 1218 | EUR | 4658 | Красимир Великов Ненов | — | LyxorMSCIEmLATAM-C-Eur Люксембург | заплата |
| 6. | 4967 | EUR | 9715 | Красимир Великов Ненов | — | X Russell2000 Ирландия | заплата |
| 7. | 2971 | EUR | 5809 | Красимир Великов Ненов | — | ISHR EUR600 IND GDS&SERV (DE) | заплата |
| 8. | 306 | USD | 576 | Красимир Великов Ненов | — | SPY US 01/31/25 P575 | заплата |
| 9. | 3238 | USD | 5875 | Красимир Великов Ненов | — | Ishares Expanded Tech-Soft | заплата |
| 10. | 2605 | EUR | 5095 | Красимир Великов Ненов | — | AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF | заплата |
| 11. | 1218 | EUR | 2381 | Красимир Великов Ненов | — | LYX MSCI EM EX CHINA Люксембург | заплата |
| 12. | 15500 | EUR | 30315 | Красимир Великов Ненов | — | AMUNDIFUNDS Люксембург | заплата |
| 13. | 15000 | EUR | 29337 | Красимир Великов Ненов | — | AmundiFundsEuropeandMediterraneanЛюксембург | заплата |
| 14. | 19704 | USD | 34015 | Красимир Великов Ненов | — | AmundiFundSolutionsЛюксембург | заплата |
| 15. | 19802 | EUR | 38729 | Красимир Великов Ненов | — | AmundiFundSolutions Люксембург | заплата |
| 16. | 19704 | EUR | 38538 | Красимир Великов Ненов | — | AmundiFundsPioneerUSEquity Люксембург | заплата |
| 17. | 19704 | EUR | 38539 | Красимир Великов Ненов | — | AmundiFundsChinaEquity Люксембург | заплата |
| 18. | 20000 | EUR | 39116 | Красимир Великов Ненов | — | ErsteStockGlobal Австрия | заеми |
| 19. | 20000 | EUR | 39116 | Красимир Великов Ненов | — | ErsteResponsibleStock Австрия | заплата |
| 20. | 10000 | EUR | 19558 | Красимир Великов Ненов | — | ErsteBondEuroCorporate Австрия | заплата |
| 21. | 108 | EUR | 212 | Красимир Великов Ненов | — | Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa SP | заплата |
| 22. | 59100 | EUR | 115590 | Биляна Валентинова Георгиева | — | инвестиционни фондове | заплата |
| 23. | 2078 | USD | 3646 | Биляна Валентинова Георгиева | — | инвестиционни фондове | заплата |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
46 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | акции | 1000 | IBKR | — | ENEL SPA | 11148 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 2. | акции | 214 | IBKR | — | IBERDROLA SA. | 4500 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 3. | акции | 100 | IBKR | — | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7540 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 4. | акции | 50 | IBKR | — | SCHLUMBERGER LTD | 4152 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 5. | акции | 25 | IBKR | — | ASTRAZENECA PLC | 6715 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 6. | акции | 500 | IBKR | — | BP PLC | 5485 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 7. | акции | 500 | IBKR | — | CENTRICA PLC | 1369 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 8. | акции | 1500 | IBKR | — | GLENCORE PLC | 15330 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 9. | акции | 100 | IBKR | — | GSK PLC | 3169 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 10. | акции | 50 | IBKR | — | RIO TINTO PLC | 5802 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 11. | акции | 100 | IBKR | — | SHELL PLC | 5236 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 12. | акции | 20 | IBKR | — | APPLE INC | 6442 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 13. | акции | 40 | IBKR | — | ADVANCED MICRO DEVICES | 9240 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 14. | акции | 5 | IBKR | — | BLACKROCK INC | 6183 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 15. | акции | 100 | IBKR | — | CISCO SYSTEMS INC | 9076 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 16. | акции | 50 | IBKR | — | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 5733 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 17. | акции | 40 | IBKR | — | DANAOS CORP | 4551 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 18. | акции | 75 | IBKR | — | DELTA AIR LINES INC | 4994 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 19. | акции | 20 | IBKR | — | ENPHASE ENERGY INC | 6330 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 20. | акции | 20 | IBKR | — | FISERV INC | 4294 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 21. | акции | 50 | IBKR | — | GLOBALFOUNDRIES INC | 4851 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 22. | акции | 30 | IBKR | — | GILEAD SCIENCES INC | 4221 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 23. | акции | 30 | IBKR | — | HAEMONETICS CORP/MASS | 4766 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 24. | акции | 100 | IBKR | — | HALLIBURTON CO | 5556 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 25. | акции | 20 | IBKR | — | ICON PLC | 7133 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 26. | акции | 20 | IBKR | — | IQVIA HOLDINGS INC | 7245 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 27. | акции | 20 | IBKR | — | JPMORGAN CHASE & CO | 4865 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 28. | акции | 5 | IBKR | — | KLA CORP | 4258 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 29. | акции | 100 | IBKR | — | LITHIUM AMERICAS CORP | 2390 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 30. | акции | 100 | IBKR | — | LITHIUM ARGENTINA CORP | 1509 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 31. | акции | 5 | IBKR | — | LAM RESEARCH CORP | 5816 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 32. | акции | 25 | IBKR | — | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3632 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 33. | акции | 10 | IBKR | — | MICROSOFT CORP | 5631 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 34. | акции | 100 | IBKR | — | NVIDIA CORP | 4786 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 35. | акции | 20 | IBKR | — | NOVA LTD | 4060 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 36. | акции | 50 | IBKR | — | PBF ENERGY INC-CLASS A | 3147 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 37. | акции | 50 | IBKR | — | SCHLUMBERGER LTD | 4159 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 38. | акции | 20 | IBKR | — | SEMPRA ENERGY | 5498 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 39. | акции | 20 | IBKR | — | TESLA INC | 7405 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 40. | акции | 50 | IBKR | — | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 4335 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 41. | акции | 53 | IBKR | — | EXXON MOBILE CORP | 10303 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 42. | облигации | 12400 | Expat | — | PETROLEOS MEXICANOS | 22231 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 43. | облигации | 27 | Expat | — | ДФ Експат Евро Ликвидност | 36204 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 44. | акции | 3 | Expat | — | Microsoft Corp. | 2028 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 45. | акции | 288 | Expat | — | Телематик Интерактив България | 5990 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
| 46. | парична наличност | 16818 | Expat | 16818 | Експат Капитал | 16818 | Красимир Великов Ненов | покупко-продажба | заплата |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дялове в дружество с ограничена отговорност | 10% | Салвис фарма ООД | София (столица) | 500 | Биляна Валентинова Георгиева | покупко-продажба | заплата |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
5 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 142770 | 7928 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 34852 | 11803 |
| 7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2032 | 1 |
| 2. | доходи от дивиденти от източник в чужбина, декларирани в Част III на Приложение № 8 на ГДД за 2024г. и внесен окончателен данък по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ в р-р на 128,13 лв. | 5653 | — |
| 3. | доходи от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, декларирани в Част V на Приложение № 13 на ГДД за 2024 г. | — | 35000 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 5d5d44035139b30ecac936a1185f87523de60ea641b356eb342c319bf82ac662
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.