← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Пешо Тодоров Петров
Директор · ОД МВР Силистра
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти8Декларирани редове
Декларирани МПС88 реда · Титуляри: Пешо Тодоров Петров, Росица Дичева Петрова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове61 799 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
13 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща | гр.Силистра | Силистра | 94 | — | 2002 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | 3604 | — | — |
| 2. | къща | гр.Силистра | Силистра | 45 | — | 2020 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | 12577 | — | — |
| 3. | апартамент | гр.Силистра | Силистра | 39 | — | 1999 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | 819 | — | — |
| 4. | къща | гр.Алфатар | Алфатар | 2720 | — | 1997 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | — | — | — |
| 5. | парцел | гр.Алфатар | Алфатар | 1689 | — | 1998 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | — | — | — |
| 6. | гараж | гр.Силистра | Силистра | 20 | — | 2014 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | 818 | — | — |
| 7. | къща | гр.Силистра | Силистра | 94 | — | 2002 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | 3604 | — | — |
| 8. | къща | гр.Силистра | Силистра | 45 | — | 2020 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | 12577 | — | — |
| 9. | апартамент | гр.Силистра | Силистра | 39 | — | 1999 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | 819 | — | — |
| 10. | къща | гр.Алфатар | Алфатар | 2720 | — | 1997 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | — | — | — |
| 11. | парцел | гр.Алфатар | Алфатар | 1689 | — | 1998 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | — | — | — |
| 12. | гараж | гр.Силистра | Силистра | 20 | — | 2014 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | 818 | — | — |
| 13. | апартамент | гр.Силистра | Силистра | 88 | — | 2021 | Росица Дичева Петрова | 1/6 | — | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | гр.Алфатар | Алфатар | 7 | — | 2003 | Пешо Тодоров Петров | — | — | — | — |
| 2. | нива | гр.Силистра | Силистра | 4 | — | 2001 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | 148 | — | — |
| 3. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 27 | — | 2006 | Росица Дичева Петрова | — | — | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
8 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мотоциклет | Хонда | 484 | 2022 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Ауди | 3067 | 2022 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | — | — |
| 3. | Лек автомобил | Тойота | 1622 | 2018 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | — | — |
| 4. | Лек автомобил | Тойота | 12000 | 2023 | Пешо Тодоров Петров | 1/2 | — | — |
| 5. | Мотоциклет | Хонда | 484 | 2022 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | — | — |
| 6. | Лек автомобил | Ауди | 3067 | 2022 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | — | — |
| 7. | Лек автомобил | Тойота | 1622 | 2018 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | — | — |
| 8. | Лек автомобил | Тойота | 12000 | 2023 | Росица Дичева Петрова | 1/2 | — | — |
5 Банкови сметки
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39094 | EUR | — | Пешо Тодоров Петров | РБългария | — | — |
| 2. | 22705 | EUR | — | Пешо Тодоров Петров | РБългария | — | — |
| 3. | 28000 | EUR | — | Росица Дичева Петрова | РБългария | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: d6a214343cb04761c309434195dd245897a8378327a95338c4a7bb3ebcc2185f
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.